主 催:公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地
協 賛:富士通Japan株式会社
特別賛助:森永製菓株式会社
後 援:スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県スポーツ協会、
株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
日 時:令和6年(2024年)10月14日 13:05スタート
コース:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km
審判長:赤木 正英 記録主任:河村 靖宏
順位 | No. | チーム名 | 記録 | 第1区 8.0km | 第2区 5.8km | 第3区 8.5km | 第4区 6.2km | 第5区 6.4km | 第6区 10.2km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラグ・ジュグナ | 佐藤 圭汰 | フィリップ ムルワ | 神林 勇太 | 安藤 悠哉 | ギタウ・ダニエル | ||||
第一工業大学 | 駒澤大学 | 創価大学 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | 日本大学 | ||||
22:30 【第21回】 | 15:27 【第34回】 | 23:36 【第34回】 | 17:24 【第31回】 | 17:43 【第28回】 | 28:17 【第21回】 | ||||
1 | 7 | 國學院大學 | 2:09:24 | 青木 瑠郁 | 山本 歩夢 | 辻原 輝 | 野中 恒亨 | 上原 琉翔 | 平林 清澄 |
23:48 (3) | 40:15 (5) | 1:04:27 (3) | 1:22:09 (3) | 1:40:21 (1) | 2:09:24 (1) | ||||
23:48 (3) | 16:27 (5) | 24:12 (4) | 17:42 (1) | 18:12 (1) | 29:03 (1) | ||||
2 | 4 | 駒澤大学 | 2:10:04 | 桑田 駿介 | 帰山 侑大 | 山川 拓馬 | 伊藤 蒼唯 | 島子 公佑 | 篠原 倖太朗 |
23:55 (6) | 40:19 (6) | 1:04:11 (2) | 1:22:00 (1) | 1:40:25 (2) | 2:10:04 (2) | ||||
23:55 (6) | 16:24 (4) | 23:52 (2) | 17:49 (3) | 18:25 (2) | 29:39 (3) | ||||
3 | 3 | 青山学院大学 | 2:10:24 | 鶴川 正也 | 野村 昭夢 | 黒田 朝日 | 宇田川 瞬矢 | 若林 宏樹 | 太田 蒼生 |
23:40 (1) | 40:12 (3) | 1:04:07 (1) | 1:22:05 (2) | 1:40:45 (3) | 2:10:24 (3) | ||||
23:40 (1) | 16:32 (6) | 23:55 (3) | 17:58 (5) | 18:40 (5) | 29:39 (3) | ||||
4 | 10 | 創価大学 | 2:11:47 | 石丸 惇那 | 吉田 響 | 山口 翔輝 | 吉田 凌 | 黒木 陽向 | 小暮 栄輝 |
24:06 (10) | 39:52 (1) | 1:04:49 (4) | 1:22:45 (4) | 1:41:30 (4) | 2:11:47 (4) | ||||
24:06 (10) | 15:46 (1) | 24:57 (7) | 17:56 (4) | 18:45 (6) | 30:17 (6) | ||||
5 | 21 | アイビーリーグ選抜 | 2:12:18 | Kieran Tuntivate | Will Battershill | Tyler Berg | Acer Iverson | Matthew Pereira | Robert Miranda |
23:48 (2) | 40:06 (2) | 1:05:05 (6) | 1:22:51 (5) | 1:41:58 (6) | 2:12:18 (5) | ||||
23:48 (2) | 16:18 (2) | 24:59 (8) | 17:46 (2) | 19:07 (9) | 30:20 (7) | ||||
6 | 9 | 早稲田大学 | 2:12:23 | 山口 智規 | 伊藤 大志 | 山口 竣平 | 藤本 進次郎 | 長屋 匡起 | 工藤 慎作 |
24:09 (12) | 40:58 (11) | 1:06:13 (11) | 1:24:17 (9) | 1:42:48 (8) | 2:12:23 (6) | ||||
24:09 (12) | 16:49 (10) | 25:15 (11) | 18:04 (7) | 18:31 (3) | 29:35 (2) | ||||
7 | 5 | 城西大学 | 2:12:34 | 斎藤 将也 | 山中 達貴 | ヴィクター キムタイ | 平林 樹 | 鈴木 健真 | 久保出 雄太 |
24:06 (11) | 41:15 (12) | 1:04:57 (5) | 1:23:14 (6) | 1:41:46 (5) | 2:12:34 (7) | ||||
24:06 (11) | 17:09 (13) | 23:42 (1) | 18:17 (9) | 18:32 (4) | 30:48 (9) | ||||
8 | 11 | 帝京大学 | 2:13:35 | 山中 博生 | 尾崎 仁哉 | 廣田 陸 | 楠岡 由浩 | 鎗田 大輝 | 福田 翔 |
23:53 (4) | 40:25 (7) | 1:05:33 (9) | 1:23:45 (8) | 1:43:09 (9) | 2:13:35 (8) | ||||
23:53 (4) | 16:32 (6) | 25:08 (9) | 18:12 (8) | 19:24 (11) | 30:26 (8) | ||||
9 | 8 | 法政大学 | 2:13:41 | 大島 史也 | 野田 晶斗 | 小泉 樹 | 武田 和馬 | 矢原 倖瑛 | 宮岡 幸大 |
24:03 (9) | 40:45 (8) | 1:05:37 (10) | 1:23:35 (7) | 1:42:33 (7) | 2:13:41 (9) | ||||
24:03 (9) | 16:42 (8) | 24:52 (6) | 17:58 (5) | 18:58 (8) | 31:08 (10) | ||||
10 | 12 | 大東文化大学 | 2:13:57 | 入濵 輝大 | 大濱 逞真 | キプロップ エヴァンス | 小田 恭平 | 中澤 真大 | 西川 千青 |
23:54 (5) | 40:14 (4) | 1:05:32 (7) | 1:24:57 (10) | 1:43:49 (10) | 2:13:57 (10) | ||||
23:54 (5) | 16:20 (3) | 25:18 (12) | 19:25 (15) | 18:52 (7) | 30:08 (5) | ||||
11 | 6 | 東洋大学 | 2:15:45 | 緒方 澪那斗 | 濱中 尊 | 網本 佳悟 | 迎 暖人 | 西村 真周 | 宮崎 優 |
23:56 (7) | 40:57 (10) | 1:06:40 (12) | 1:24:58 (11) | 1:44:33 (11) | 2:15:45 (11) | ||||
23:56 (7) | 17:01 (11) | 25:43 (13) | 18:18 (10) | 19:35 (12) | 31:12 (11) | ||||
12 | 15 | 京都産業大学 | 2:17:07 | 中村 光稀 | 粟井 駿平 | 小嶋 郁依斗 | 大久保 颯汰 | 藤田 大輝 | 桒田 大樹 |
24:02 (8) | 40:46 (9) | 1:05:32 (8) | 1:25:04 (12) | 1:44:51 (12) | 2:17:07 (12) | ||||
24:02 (8) | 16:44 (9) | 24:46 (5) | 19:32 (17) | 19:47 (13) | 32:16 (17) | ||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 2:18:09 | 中戸 元貴 | 片岡 晴哉 | 松林 直亮 | 渡部 遼太郎 | 三林 明弥 | 渡邊 真大 |
24:32 (17) | 41:46 (15) | 1:06:58 (13) | 1:26:18 (13) | 1:46:11 (13) | 2:18:09 (13) | ||||
24:32 (17) | 17:14 (15) | 25:12 (10) | 19:20 (13) | 19:53 (14) | 31:58 (14) | ||||
14 | 1 | 北海道学連選抜 | 2:18:39 | 西塚 璃純 | 渡邊 隼翼 | ムチリ ディラング | 栗田 紳冴 | 浦田 陽聖 | 伊藤 徹 |
24:31 (16) | 41:39 (14) | 1:07:43 (15) | 1:27:05 (15) | 1:47:22 (15) | 2:18:39 (14) | ||||
24:31 (16) | 17:08 (12) | 26:04 (14) | 19:22 (14) | 20:17 (19) | 31:17 (12) | ||||
15 | 14 | 名古屋大学 | 2:18:53 | 河﨑 憲祐 | 阿部 祥典 | 吉原 諒 | 加藤 太一 | 浅野 稜太 | 小川 海里 |
24:14 (13) | 41:25 (13) | 1:07:39 (14) | 1:26:44 (14) | 1:46:55 (14) | 2:18:53 (15) | ||||
24:14 (13) | 17:11 (14) | 26:14 (15) | 19:05 (12) | 20:11 (17) | 31:58 (14) | ||||
16 | 16 | 関西大学 | 2:19:33 | 谷村 恒晟 | 岡村 和真 | 坂東 壮琉 | 平野 圭人 | 大槻 涼人 | 秋山 翔太朗 |
24:26 (15) | 42:08 (16) | 1:08:30 (16) | 1:27:19 (16) | 1:47:24 (16) | 2:19:33 (16) | ||||
24:26 (15) | 17:42 (16) | 26:22 (16) | 18:49 (11) | 20:05 (16) | 32:09 (16) | ||||
17 | 18 | 岡山大学 | 2:21:01 | 石鍋 颯一 | 日名子 泰明 | 木戸 颯 | 岩﨑 亮太 | 赤澤 京弥 | 旭 隼佑 |
24:47 (18) | 43:23 (19) | 1:10:06 (19) | 1:29:59 (19) | 1:49:14 (18) | 2:21:01 (17) | ||||
24:47 (18) | 18:36 (19) | 26:43 (17) | 19:53 (19) | 19:15 (10) | 31:47 (13) | ||||
18 | 20 | 鹿屋体育大学 | 2:21:26 | 大園 倫太郎 | 東 純大 | 内田 大樹 | 山口 大貴 | 兵藤 颯太 | 中原 敬輝 |
25:08 (20) | 42:52 (18) | 1:09:36 (18) | 1:29:10 (17) | 1:49:05 (17) | 2:21:26 (18) | ||||
25:08 (20) | 17:44 (17) | 26:44 (18) | 19:34 (18) | 19:55 (15) | 32:21 (18) | ||||
19 | 19 | 広島大学 | 2:23:33 | 大森 勇輝 | 菊永 翔太 | 南 凱士 | 橋井 佑空 | 遠藤 浩太郎 | 伊藤 信雄 |
24:25 (14) | 42:20 (17) | 1:09:12 (17) | 1:29:31 (18) | 1:50:55 (19) | 2:23:33 (19) | ||||
24:25 (14) | 17:55 (18) | 26:52 (19) | 20:19 (21) | 21:24 (21) | 32:38 (20) | ||||
20 | 17 | 広島経済大学 | 2:25:20 | 東 秀太 | 小川 晴也 | 藤井 奏汰 | 瀬尾 大和 | 大濵 遥喜 | 板谷 和磨 |
25:02 (19) | 44:31 (20) | 1:11:42 (20) | 1:31:49 (20) | 1:52:00 (20) | 2:25:20 (20) | ||||
25:02 (19) | 19:29 (21) | 27:11 (20) | 20:07 (20) | 20:11 (17) | 33:20 (21) | ||||
21 | 2 | 東北学連選抜 | 2:25:21 | 吉田 奏斗 | 伊藤 拓真 | 齋藤 颯希 | 萩川 晄 | 近江 周 | 向田 祐翔 |
26:23 (21) | 45:15 (21) | 1:13:00 (21) | 1:32:25 (21) | 1:52:48 (21) | 2:25:21 (21) | ||||
26:23 (21) | 18:52 (20) | 27:45 (21) | 19:25 (15) | 20:23 (20) | 32:33 (19) |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2024 Izumo City.