選手紹介
大東文化大学
襷カラーライトグリーン
監督 | マネージャー |
---|---|
真名子 圭マナコ キヨシ | 正木 優成マサキ ユウセイ |
選手
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | 選手紹介 コメント |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||
1区 | 入濵 輝大イリハマ キヒロ | 3 | 瓊浦(長崎県) | 28.13.80 | 13.55.22 | |
2区 | 大濱 逞真オオハマ タクマ | 1 | 仙台育英(宮城県) | 28.33.58 | 13.43.50 | |
3区 | キプロップ エヴァンスキプロップ エヴァンス | 1 | セントピーターズカプケチャ(ケニア) | 28.29.35 | 13.49.75 | |
4区 | 小田 恭平オダ キョウヘイ | 4 | 水戸葵陵(茨城県) | 28.21.59 | 13.47.79 | |
5区 | 中澤 真大ナカザワ マヒロ | 1 | 埼玉栄(埼玉県) | 28.37.39 | 14.02.66 | |
6区 | 西川 千青ニシカワ チオ | 4 | 九国大付属(福岡県) | 28.19.58 | 13.54.31 | |
補員 | ◎西代 雄豪ニシダイ ユウゴ | 4 | 桶川(埼玉県) | 28.54.49 | 14.01.94 | |
補員 | 大谷 章紘オオタニ ユキヒロ | 4 | 水城(茨城県) | 28.39.29 | 13.59.38 | |
宮倉 騎士ミヤクラ ナイト | 2 | 遊学館(石川県) | 29.25.74 | 14.09.42 | ||
棟方 一楽ムナカタ カズラ | 2 | 弘前実業(青森県) | 28.32.36 | 14.11.09 |
◎はキャプテン
監督コメント
9年ぶりに出場できること、感謝申し上げます。学生3大駅伝のスタートであるこの出雲で、勢いをつける走りをします。応援よろしくお願いします。