主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
---|---|---|
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通Japan株式会社 |
特別賛助 | : | 森永製菓株式会社 |
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県スポーツ協会、 株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1㎞ |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 鹿内 万敬 | 西塚 璃純 | 3 | 渡邊 隼翼 | 4 | ムチリ ディラング | 3 | 栗田 紳冴 | 2 | 浦田 陽聖 | 1 | 伊藤 徹 | 3 | 山崎 樹羅 | 4 | 山田 陽翔 | 3 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | ニシヅカ リジュン | ワタナベ シュンスケ | ムチリ ディラング | クリタ シンゴ | ウラタ アサト | イトウ テツ | ヤマザキ ジュラ | ヤマダ ハルト | ||||||||||||
2 | 2 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 吉田 奏斗 | 2 | 伊藤 拓真 | 4 | 齋藤 颯希 | 3 | 萩川 晄 | 1 | 近江 周 | 4 | 向田 祐翔 | 4 | 岡田 卓 | 4 | 千葉 航太 | 3 |
トウホクガクレンセンバツ | ヨシダ カナト | イトウ タクマ | サイトウ ソウキ | ハギカワ コウ | オウミ シュウ | ムカイダ ユウト | オカダ スグル | チバ コウタ | ||||||||||||
3 | 3 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 鶴川 正也 | 4 | 野村 昭夢 | 4 | 黒田 朝日 | 3 | 宇田川 瞬矢 | 3 | 若林 宏樹 | 3 | 太田 蒼生 | 4 | 白石 光星 | 4 | 塩出 翔太 | 3 |
アオヤマガクインダイガク | ツルカワ マサヤ | ノムラ アキム | クロダ アサヒ | ウタガワ シュンヤ | ワカバヤシ ヒロキ | オオタ アオイ | シライシ コウセイ | シオデショウタ | ||||||||||||
4 | 4 | 駒澤大学 | 関東 | 藤田 敦史 | 桑田 駿介 | 1 | 帰山 侑大 | 3 | 山川 拓馬 | 3 | 伊藤 蒼唯 | 3 | 島子 公佑 | 2 | 篠原 倖太朗 | 4 | 金谷 紘大 | 4 | 谷中 晴 | 1 |
コマザワダイガク | クワタ シュンスケ | キヤマ ユウダイ | ヤマカワ タクマ | イトウ アオイ | シマコ コウスケ | シノハラ コウタロウ | カナヤ コウタ | タニナカ ハル | ||||||||||||
5 | 5 | 城西大学 | 関東 | 櫛部 静二 | 斎藤 将也 | 3 | 山中 達貴 | 3 | ヴィクター キムタイ | 3 | 平林 樹 | 4 | 鈴木 健真 | 3 | 久保出 雄太 | 4 | 林 晃耀 | 4 | 桜井 優我 | 3 |
ジョウサイダイガク | サイトウ ショウヤ | ヤマナカ タツキ | ヴィクター キムタイ | ヒラバヤシ イツキ | スズキ ケンシン | クボデ ユウタ | ハヤシ コウヨウ | サクライ ユウガ | ||||||||||||
6 | 6 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 緒方 澪那斗 | 3 | 濱中 尊 | 2 | 網本 佳悟 | 3 | 迎 暖人 | 1 | 西村 真周 | 3 | 宮崎 優 | 1 | 吉田 周 | 4 | 馬場 アンジェロ光 | 1 |
トウヨウダイガク | オガタ レナト | ハマナカ ミコト | アミモト ケイゴ | ムカエ ハルト | ニシムラ マシュウ | ミヤザキ ユウ | ヨシダ シュウ | ババ アンジェロコウ | ||||||||||||
7 | 7 | 國學院大學 | 関東 | 前田 康弘 | 青木 瑠郁 | 3 | 山本 歩夢 | 4 | 辻原 輝 | 2 | 野中 恒亨 | 2 | 上原 琉翔 | 3 | 平林 清澄 | 4 | 嘉数 純平 | 3 | 後村 光星 | 2 |
コクガクインダイガク | アオキ ルイ | ヤマモト アユム | ツジハラ ヒカル | ノナカ ヒロミチ | ウエハラ リュウト | ヒラバヤシ キヨト | カカズ ジュンペイ | アトムラ コウセイ | ||||||||||||
8 | 8 | 法政大学 | 関東 | 坪田 智夫 | 大島 史也 | 3 | 星野 泰地 | 2 | 小泉 樹 | 4 | 安澤 駿空 | 4 | 矢原 倖瑛 | 3 | 宮岡 幸大 | 4 | 武田 和馬 | 4 | 野田 晶斗 | 2 |
ホウセイダイガク | オオシマ フミヤ | ホシノ タイチ | コイズミ イツキ | アンザワ シュンスケ | ヤハラ コウエイ | ミヤオカ コウダイ | タケダ カズマ | ノダ アキト | ||||||||||||
9 | 9 | 早稲田大学 | 関東 | 花田 勝彦 | 山口 智規 | 3 | 伊藤 大志 | 4 | 山口 竣平 | 1 | 藤本 進次郎 | 3 | 長屋 匡起 | 2 | 工藤 慎作 | 2 | 間瀬田 純平 | 3 | 吉倉 ナヤブ直希 | 1 |
ワセダダイガク | ヤマグチ トモノリ | イトウ タイシ | ヤマグイ シュンペイ | フジモト シンジロウ | ナガヤ マサキ | クドウ シンサク | マセダ ジュンペイ | ヨシクラ ナヤブナオキ | ||||||||||||
10 | 10 | 創価大学 | 関東 | 榎木 和貴 | 石丸 惇那 | 3 | 吉田 響 | 4 | スティーブン ムチーニ | 2 | 吉田 凌 | 4 | 黒木 陽向 | 3 | 小暮 栄輝 | 4 | 石丸 修那 | 1 | 山口 翔輝 | 1 |
ソウカダイガク | イシマル ジュンナ | ヨシダ ヒビキ | スティーブン ムチーニ | ヨシダ リョウ | クロキ ヒナタ | コグレ エイキ | イシマル シュウナ | ヤマグチ ショウキ | ||||||||||||
11 | 11 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 山中 博生 | 4 | 尾崎 仁哉 | 3 | 廣田 陸 | 2 | 楠岡 由浩 | 2 | 鎗田 大輝 | 3 | 福田 翔 | 4 | 山口 翔平 | 3 | 原 悠太 | 2 |
テイキョウダイガク | ヤマナカ ヒロキ | オザキ ジンヤ | ヒロタ リク | クスオカ ヨシヒロ | ヤリタ ダイキ | フクダ ショウ | ヤマグチ ショウヘイ | ハラ ユウダイ | ||||||||||||
12 | 12 | 大東文化大学 | 関東 | 真名子 圭 | 入濵 輝大 | 3 | 大濱 逞真 | 1 | キプロップエヴァンス | 1 | 小田 恭平 | 4 | 中澤 真大 | 1 | 西川 千青 | 4 | 西代 雄豪 | 4 | 大谷 章紘 | 4 |
ダイトウブンカダイガク | イリハマ キヒロ | オオハマ タクマ | キプロップエヴァンス | オダ キョウヘイ | ナカザワ マヒロ | ニシカワ チオ | ニシダイ ユウゴ | オオタニ ユキヒロ | ||||||||||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 福島 洋樹 | 中戸 元貴 | 3 | 片岡 晴哉 | 1 | 松林 直亮 | M1 | 渡部 遼太郎 | 4 | 三林 明弥 | M1 | 渡邊 真大 | 4 | 谷端 良鷹 | 4 | 金森 柊弥 | 1 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | ナカト ゲンキ | カタオカ セイヤ | マツバヤシ ナオアキ | ワタベ リョウタロウ | サンバヤシ アキヤ | ワタナベ シンダイ | タニバタ ヨシタカ | カナモリ シュウヤ | ||||||||||||
14 | 14 | 名古屋大学 | 東海 | 林 育夫 | 河﨑 憲祐 | M1 | 阿部 祥典 | 4 | 吉原 諒 | 4 | 加藤 太一 | 3 | 浅野 稜太 | 3 | 小川 海里 | 4 | 中川 大輔 | 4 | 吉野 明道 | 3 |
ナゴヤダイガク | カワサキ ケンスケ | アベショウスケ | ヨシハラ マコト | カトウ タイチ | アサノ リョウタ | オガワ カイリ | ナカガワ ダイスケ | ヨシノ アキミチ | ||||||||||||
15 | 15 | 京都産業大学 | 関西 | 妹尾 誠 | 中村 光稀 | 4 | 粟井 駿平 | 4 | 小嶋 郁依斗 | 4 | 大久保 颯汰 | 4 | 藤田 大輝 | 2 | 桒田 大樹 | 3 | 杉本 和己 | 4 | 竹村 明人 | 1 |
キョウトサンギョウダイガク | ナカムラ コウキ | アワイ シュンペイ | コジマ カイト | オオクボ ソウタ | フジタ ダイキ | クワダダイキ | スギモト カズキ | タケムラ アキト | ||||||||||||
16 | 16 | 関西大学 | 関西 | 吉田 有輝 | 谷村 恒晟 | 3 | 岡村 和真 | 2 | 坂東 壮琉 | 4 | 平野 圭人 | 2 | 大槻 涼人 | 2 | 秋山 翔太朗 | 3 | 芝 秀介 | 3 | 遠藤 瑞季 | 3 |
カンサイダイガク | タニムラ コウセイ | オカムラ ワシン | バンドウ タケル | ヒラノ ケイト | オオツキ リョウト | アキヤマ ショウタロウ | シバ シュウスケ | エンドウ ミズキ | ||||||||||||
17 | 17 | 広島経済大 | 中国四国 | 尾方 剛 | 東 秀太 | 3 | 小川 晴也 | 3 | 藤井 奏汰 | 2 | 瀬尾 大和 | 1 | 大濱 遥喜 | 1 | 板谷 和磨 | 3 | 佐々木 昴 | 2 | 田中 陸 | 1 |
ヒロシマケイザイダイガク | アヅマ シュウタ | オガワ ハルヤ | フジイ カナタ | セオ ヤマト | オオハマ ハルキ | イタタニ カズマ | ササキ スバル | タナカ リク | ||||||||||||
18 | 18 | 岡山大学 | 中国四国 | 原 祐一 | 石鍋 颯一 | 4 | 日名子 泰明 | 2 | 木戸 颯 | 2 | 岩崎 亮太 | 5 | 岡田 慧悟 | M1 | 旭 隼佑 | M2 | 赤澤 京弥 | 3 | 田川 滉介 | 1 |
オカヤマダイガク | イシナベ ソウイチ | ヒナゴ ヤスアキ | キド ハヤテ | イワサキ リョウタ | オカダ ケイゴ | アサヒ シュンスケ | アカザワ キョウヤ | タガワ コウスケ | ||||||||||||
19 | 19 | 広島大学 | 中国四国 | 松本 佑介 | 大森 勇輝 | M1 | 菊永 翔太 | 1 | 南 凱士 | 3 | 橋井 佑空 | 2 | 遠藤 浩太郎 | 2 | 伊藤 信雄 | M2 | 井出 聖貴 | 3 | 東郷 将也 | 4 |
ヒロシマダイガク | オオモリ ユウキ | キクナガ ショウタ | ミナミ トキヒト | ハシイ ユソラ | エンドウ コウタロウ | イトウ シンユウ | イデ キヨタカ | トウゴウ マサヤ | ||||||||||||
20 | 20 | 鹿屋体育大学 | 九州 | 吉塚 一典 | 大園 倫太郎 | 4 | 東 純大 | 2 | 内田 大樹 | 4 | 山口 大貴 | 3 | 兵藤 颯太 | 2 | 中原 敬輝 | M1 | 大島 大青 | 4 | 遠藤 一護 | 2 |
カノヤタイクダイガク | オオゾノ リンタロウ | ヒガシ ジュンダイ | ウチダタイキ | ヤマグチ ダイキ | ヒョウドウ ソウタ | ナカハラ トシキ | オオシマ タイセイ | エンドウ イチゴ | ||||||||||||
21 | 21 | アイビーリーグ選抜 | USA | Jon Fultz | Kieran Tuntivate | Will Battershill | Tyler Berg | Acer Iverson | Matthew Pereira | Robert Miranda | Perry Mackinnon | Ka'eo Kruse | ||||||||
アイビーリーグセンバツ | キーラン トゥンティテベイト | ウィル バッターズヒル | タイラー バーグ | エイサー アイバーソン | マシュー プレイラ | ロバート ミランダ | ペリー マキノン | カエオ クルーズ |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2024 Izumo City.