出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 | 所属大学 |
第1区 | 榊原 学 | 3 | 175 62 | 14分42秒 | 松江北 | 旭川医科大学 |
第2区 | 大槻 学 | 3 | 165 56 | 14分35秒 | 函館中部 | 札幌学院大学 |
第3区 | 片岡 祐介 | M2 | 169 58 | 14分12秒 | 別海 | 北海道教育大学旭川校 |
第4区 | 石川 真 | 4 | 167 55 | 14分54秒 | 東海大学第四 | 札幌学院大学 |
第5区 | 迫田 明巳 | 2 | 168 52 | 15分04秒 | 帯広柏葉 | 北海道教育大学旭川校 |
第6区 | 上林 亨 | 4 | 169 55 | 14分26秒 | 別海 | 北海道教育大学旭川校 |
補欠1 | 小柳 文彦 | M2 | 172 53 | 15分04秒 | 朱雀 | 北海道教育大学旭川校 |
補欠2 | 梶原 崇嗣 | 4 | 165 55 | 15分00秒 | 札幌藻岩 | 北海道教育大学旭川校 |
宿舎:ホテルサンヌーべ 出雲市知井宮町1066 TEL(0853)20-2777 |
|
|