出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 | 所属大学 |
第1区 | 橘 明徳 | 3 | 167 49 | 14分25秒 29分51秒 | 下松 | 東北大学 |
第2区 | 冠木 雅守 | 4 | 173 55 | 14分43秒 30分40秒 | 名取 | 東北福祉大学 |
第3区 | 相澤 達也 | 3 | 168 60 | 14分44秒 30分41秒 | 東北 | 仙台大学 |
第4区 | 我妻 孝紀 | 1 | 179 62 | 14分47秒 31分30秒 | 東北 | 東北福祉大学 |
第5区 | 沼崎 正次 | 4 | 168 48 | 14分43秒 31分33秒 | 柴田 | 東北福祉大学 |
第6区 | 冨田 英之 | 4 | 168 58 | 14分38秒 30分46秒 | 東北工大 | 東北学院大学 |
補欠1 | 児玉 肇 | 3 | 168 49 | 14分57秒 31分16秒 | 両津 | 仙台大学 |
補欠2 | 三浦 雄太 | 1 | 169 54 | 14分39秒 30分37秒 | 東北 | 東北福祉大学 |
宿舎:藤原旅館 簸川郡大社町大字杵築南858-1 TEL(0853)53-2009 |
|
|