出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 齋藤 弘幸 | 2 | 174 54 | 14分06秒 29分10秒 | 東京農業大二 |
第2区 | 内田 直将 | 4 | 168 55 | 13分49秒 28分36秒 | 中京大中京 |
第3区 | 塩川 雄也 | 3 | 175 56 | 14分24秒 29分10秒 | 東海大三 |
第4区 | 佐藤 慎悟 | 2 | 163 49 | 14分11秒 29分09秒 | 作新学院 |
第5区 | 太田 貴之 | 3 | 168 55 | 14分07秒 29分06秒 | 佐久長聖 |
第6区 | 田中 宏樹 | 3 | 175 58 | 14分04秒 28分54秒 | 倉敷 |
補欠1 | 大坪 祐樹 | 1 | 179 60 | 14分21秒 | 岐阜商業 |
補欠2 | 高井 和治 | 1 | 178 57 | 14分02秒 29分10秒 | 白石 |
宿舎:笠家旅館 出雲市今市町中央通り60 TEL(0853)21-3388 |
|
|