出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 橋ノ口 滝一 | 4 | 170 49 | 13分47秒 28分38秒 | 伊佐農林 |
第2区 | 森本 直人 | 2 | 168 57 | 14分11秒 28分52秒 | 報徳学園 |
第3区 | 高見澤 勝 | 4 | 170 53 | 14分08秒 28分48秒 | 佐久長聖 |
第4区 | 向井 良人 | 2 | 170 51 | 14分40秒 30分12秒 | 鹿児島商業 |
第5区 | 矢崎 登久 | 3 | 168 52 | 14分22秒 30分59秒 | 山梨学院大附属 |
第6区 | オンベチェ・モカンバ | 3 | 177 63 | 13分41秒 28分32秒 | キヨミティセカンダリ |
補欠1 | 高倉 靖広 | 2 | 180 65 | 14分29秒 30分20秒 | 九州学院 |
補欠2 | 金子 峻輔 | 1 | 166 51 | 14分27秒 30分00秒 | 作新学院 |
宿舎:いなばや旅館 簸川郡火社町杵築東721 TEL(0853)53-3180 |
|
|