出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 岩井 勇輝 | 3 | 176.5 57.5 | 14分01秒 28分45秒 | 成田 |
第2区 | 白 智也 | 4 | 165 52.5 | 14分04秒 29分38秒 | 浜松日体 |
第3区 | 中谷 圭介 | 4 | 169 54 | 13分55秒 29分09秒 | 西脇工業 |
第4区 | 土橋 啓太 | 1 | 175 58 | 13分44秒 28分49秒 | 大牟田 |
第5区 | 仙頭 竜典 | 3 | 176 59 | 14分09秒 29分31秒 | 洛南 |
第6区 | 藤井 周一 | 4 | 176 58 | 13分56秒 28分33秒 | 西脇工業 |
補欠1 | 蔭谷 将良 | 4 | 167 53 | 14分06秒 29分51秒 | 西京 |
補欠2 | 下重 正樹 | 2 | 175 53 | 14分24秒 30分25秒 | 佐野日大 |
宿舎:看雲楼 簸川郡大杜町杵築東御宮通489-1 TEL(0852)53-2017 |
|
|