出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 野宮 章弘 | 2 | 177 59 | 14分17秒 29分21秒 | 豊川工業 |
第2区 | 宮地 章弘 | 1 | 173 60 | 14分20秒 29分45秒 | 如水館 |
第3区 | 村田 義広 | 4 | 163 50 | 14分04秒 29分09秒 | 鎮西 |
第4区 | 笠井 大輔 | 3 | 165 50 | 14分23秒 29分41秒 | 八潮 |
第5区 | 古川 茂 | 3 | 174 59 | 14分17秒 30分10秒 | 大麻 |
第6区 | 柴田 純一 | 4 | 172 52 | 13分59秒 29分05秒 | 狭山ケ丘 |
補欠1 | 矢嶋 信 | 4 | 166 50 | 14分30秒 29分49秒 | 佐久長聖 |
補欠2 | 金塚 洋輔 | 1 | 170 49 | 14分42秒 30分16秒 | 玉野光南 |
宿舎:ホテルサンヌーべ 出雲市知井宮町1066 TEL(0853)20-2777 |
|
|