出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 田村 航 | 2 | 166 55 | 14分13秒 30分40秒 | 高田 |
第2区 | 家高 晋吾 | 3 | 166 53 | 14分15秒 29分21秒 | 佐久長聖 |
第3区 | 原田 聡 | 4 | 163 48 | 14分18秒 29分20秒 | 正則学園 |
第4区 | 真田 泰芳 | 2 | 175 58 | 14分29秒 | 磐城 |
第5区 | 池永 和樹 | 2 | 167 47 | 14分13秒 29分33秒 | 成田 |
第6区 | 高橋 憲昭 | 3 | 174 57 | 14分17秒 29分29秒 | 鉾田第一 |
補欠1 | 河合 恵悟 | 4 | 179 62 | 14分25秒 30分16秒 | 浜松商業 |
補欠2 | 野村 俊輔 | 3 | 178 57 | 14分21秒 28分54秒 | 報徳学園 |
宿舎:日の出館 簸川郡大社町杵築南776 TEL(0853)53-3311 |
|
|