出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 三行 幸一 | 4 | 178 58 | 13分59秒 28分58秒 | 日章学園 |
第2区 | 渡辺 史侑 | 2 | 167 54 | 14分51秒 29分57秒 | 高知工業 |
第3区 | 永富 和真 | 4 | 174 52 | 14分08秒 29分35秒 | 鳥栖工業 |
第4区 | 末上 哲平 | 1 | 173 57.5 | 14分34秒 30分11秒 | 富山商 |
第5区 | 川畑 憲三 | 1 | 170 55 | 14分55秒 30分09秒 | 川越南 |
第6区 | 鈴木 北斗 | 4 | 171 53 | 14分38秒 30分15秒 | 秋田工業 |
補欠1 | 大橋 怜 | 3 | 165 49 | 14分29秒 29分28秒 | 土岐商業 |
補欠2 | 南川 勝大 | 3 | 171 52 | 14分29秒 29分54秒 | 稲生 |
宿舎:黒崎旅館 出雲市今市町927 TEL(0853)21-0020 |
|
|