出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 清野 純一 | 1 | 167 54 | 14分06秒 29分13秒 | 仙台育英 |
第2区 | 長山 丞 | 4 | 170 60 | 14分24秒 29分19秒 | 田村 |
第3区 | 今井 正人 | 1 | 169 55 | 14分07秒 29分32秒 | 原町 |
第4区 | 長門 俊介 | 1 | 175 58 | 14分03秒 29分03秒 | 諌早 |
第5区 | 難波 祐樹 | 2 | 167 54 | 14分20秒 29分39秒 | 洛南 |
第6区 | 和田 真幸 | 2 | 173 58 | 14分20秒 29分47秒 | 富山商業 |
補欠1 | 三原 幸男 | 4 | 169 56 | 14分35秒 29分42秒 | 三条 |
補欠2 | 竹内 幸治 | 4 | 170 62 | 14分34秒 30分55秒 | 上野 |
宿舎:湯元湯の川 簸川郡斐川町大字学頭1413 TEL(0853)72-0333 |
|
|