出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 鷲見 知彦 | 1 | 175 63 | 14分07秒 29分25秒 | 農川工業 |
第2区 | 梅枝 裕吉 | 2 | 174 61 | 14分23秒 29分55秒 | 稲生 |
第3区 | 保科 光作 | 1 | 171 56 | 14分00秒 29分18秒 | 東北 |
第4区 | 稲垣 晃二 | 1 | 170 49 | 14分13秒 29分30秒 | 西脇工業 |
第5区 | 岩崎 喬也 | 2 | 173 57.5 | 14分30秒 29分52秒 | 千原台 |
第6区 | 今村 淳志 | 2 | 177.5 63 | 14分19秒 30分08秒 | 佐久長聖 |
補欠1 | 山田 絃之 | 3 | 173 56 | 14分48秒 29分02秒 | 豊川工業 |
補欠2 | 関根 靖史 | 2 | 165 53 | 14分36秒 30分14秒 | 愛知工業大学名電 |
宿舎:持田屋旅館 平田市平田町幸町1023 TEL(0853)62-2551 |
|
|