出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 蔭山 浩司 | 2 | 181 68 | 14分19秒 29分13秒 | 神港学國 |
第2区 | 杉本 芳規 | 2 | 170 54 | 14分27秒 30分40秒 | 兵庫工業 |
第3区 | 江藤 裕也 | 2 | 175 58 | 14分23秒 30分35秒 | 報徳学園 |
第4区 | 奥村 雄大 | 4 | 175 56 | 14分23秒 29分37秒 | 竹田商業 |
第5区 | 石田 直之 | 3 | 162 50 | 14分21秒 29分58秒 | 東金商業 |
第6区 | 信田 雄一 | 2 | 164 54 | 14分40秒 30分01秒 | 拓大紅陵 |
補欠1 | 渡邉 祐介 | 4 | 175 53 | 14分09秒 29分23秒 | 中央学院 |
補欠2 | 中東 亨介 | 3 | 170 56 | 14分10秒 29分08秒 | 大阪学院 |
宿舎:出雲ステーションホテル 出雲市今市町1261-23 TEL(0853)24-2766 |
|
|