出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 | 所属大学 |
第1区 | 板垣 雄三 | 3 | 174 64 | 14分47秒 30分48秒 | 村上 | 新潟大学 |
第2区 | 米田 周平 | 3 | 173 53 | 14分59秒 | 穴水 | 金沢星稜大学 |
第3区 | 中島 将太 | 2 | 166 51 | 15分06秒 | 加悦谷 | 高岡法科大学 |
第4区 | 本田 高志 | 2 | 176 61 | 15分16秒 32分13秒 | 津島 | 信州大学 |
第5区 | 渡辺 裕介 | 2 | 184 61 | 15分00秒 | 桂 | 高岡法科大学 |
第6区 | 松芳 理智 | 2 | 165 55 | 14分59秒 31分20秒 | 倉敷 | 高岡法科大学 |
補欠1 | 佐藤 久 | 3 | 175 57 | 14分49秒 | 桑名 | 信州大学 |
補欠2 | 田阪 光昭 | 2 | 174 56 | 15分04秒 31分49抄 | 如水館 | 高岡法科大学 |
宿舎:日の出館 簸川郡大社町杵築南776 TEL(0853)53-3311 |
|
|