出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 中川 智博 | 4 | 179 64 | 14分18秒 28分59秒 | 伊吹 |
第2区 | 三宅 浩之 | 4 | 178 62 | 14分13秒 29分48秒 | 大阪 |
第3区 | 村刺 厚介 | 3 | 169 58 | 14分10秒 29分14秒 | 高岡向陵 |
第4区 | 森田 司 | 3 | 179 61 | 14分15秒 30分34秒 | 都島工業 |
第5区 | 辻 裕樹 | 3 | 172 53 | 14分18秒 30分08秒 | 草津東 |
第6区 | 井川 重史 | 2 | 172 55 | 14分19秒 29分41秒 | 河南 |
補欠1 | 谷口 雅軌 | 2 | 175 56 | 14分23秒 30分10秒 | 尾山台 |
補欠2 | 大西 毅彦 | 1 | 169 52 | 14分33秒 31分39秒 | 北陵 |
宿舎:今岡旅館 出雲市今市町新町878 TEL(0853)22-5151 |
|
|