出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 | 所属大学 |
第1区 | 松岡 紘司 | 3 | 166 51 | 14分28秒 31分41秒 | 府中東 | 広島経済大学 |
第2区 | 網岡 昌隆 | 2 | 168 53 | 14分39秒 32分10秒 | 井口 | 広島経済大学 |
第3区 | 末吉 勇 | 3 | 172 55 | 14分41秒 30分38秒 | 金光学園 | 岡山大学 |
第4区 | 矢野 秀明 | 3 | 171 55 | 14分43秒 30分46秒 | 松江東 | 島根大学 |
第5区 | 奥田 直樹 | 2 | 158 45 | 14分44秒 30分52秒 | 世羅 | 福山大学 |
第6区 | 安井 秀俊 | 4 | 170 53 | 14分29秒 30分29秒 | 熊野 | 広島経済大学 |
補欠1 | 高橋 一寿 | 4 | 180 58 | 14分28秒 30分03秒 | 神辺旭 | 広島経済大学 |
補欠2 | 中村 祐介 | 4 | 169 53 | 15分04秒 31分24秒 | 熊野 | 広島工業大学 |
宿舎:黒崎旅館 出雲市今市町927 TEL(0853)21-0020 |
|
|