出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 吉井 賢 | 2 | 174 57 | 14分32秒 29分58秒 | 瓊浦 |
第2区 | 小林 秀寿 | 2 | 165 52 | 14分38秒 30分33秒 | 西田川 |
第3区 | カリム・エレマブショル | 2 | 175 59 | 13分42秒 29分04秒 | シデブラヒム |
第4区 | アブドゥモタリブ・ワドゥリーリィ | 2 | 177 59 | 14分05秒 29分22秒 | イブノ・シナ |
第5区 | 近藤 寛光 | 4 | 166 48 | 15分01秒 31分03秒 | 日章学園 |
第6区 | アブドゥラ・バイ | 4 | 178 59 | 13分42秒 28分26秒 | イブノ・ヤシーン |
補欠1 | 岩見 俊一 | 4 | 171 58 | 14分40秒 30分49秒 | 熊本国府 |
補欠2 | 山内 進 | 4 | 178 57 | 14分48秒 30分23秒 | 九州学院 |
宿舎:湖静荘 簸川郡斐川町大字学頭1948 TEL(0853)72-0339 |
|
|