出走区間 | 選手名 | 学年 | 身長cm 体重kg | | 出身高校 |
第1区 | 小山 唯彦 | 3 | 176 60 | 14分34秒 30分08秒 | 松山 |
第2区 | 安達 辰徳 | 4 | 165 49 | 14分44秒 30分34秒 | 鹿屋 |
第3区 | 柳 昌光 | 2 | 175 60 | 14分46秒 30分51秒 | 佐土原 |
第4区 | 石塚 正太 | 4 | 175 57 | 14分34秒 29分39秒 | 鹿児島実業 |
第5区 | 北村 拓也 | 4 | 169 56 | 14分37秒 | 大牟田 |
第6区 | 後藤 健太 | 3 | 171 52 | 14分59秒 | 松陽 |
補欠1 | 和田 勝 | 3 | 175 58 | 14分56秒 | 千原台 |
補欠2 | 矢花 之宏 | 2 | 170 59 | 14分49秒 | 諏訪清陵 |
宿舎:湖静荘 簸川郡斐川町大字学頭1948 TEL(0853)72-0339 |
|
|