|
|
◆大会最高記録
チーム名 | 記録 | 回数 | 距離 |
東海大学 | 2゜07'14'' | 第19回大会 | 44.0km |
◆区間最高記録
区間 | 距離 | 選手名 | チーム名 | 記録 | 回数 |
1区 | 8.0km | 上野 裕一郎 | 中央大学 | 22'50'' | 第19回大会 |
2区 | 5.8km | 出口 和也 | 日本体育大学 | 16'22'' | 第19回大会 |
3区 | 8.5km | 伊達 秀晃 | 東海大学 | 24'24'' | 第18回大会 |
4区 | 6.5km | 伊達 秀晃 | 東海大学 | 18'04'' | 第19回大会 |
5区 | 5.0km | 小出 徹 | 東海大学 | 14'26'' | 第15回大会 |
6区 | 10.2km | メクボ ジョブ モグス | 山梨学院大学 | 28'33'' | 第18回大会 |
年 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
学連名 | 出場チーム | 第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
第 4 回 |
第 5 回 |
第 6 回 |
第 7 回 |
第 8 回 |
第 9 回 |
第 10 回 |
第 11 回 |
第 12 回 |
第 13 回 |
第 14 回 |
第 15 回 |
第 16 回 |
第 17 回 |
第 18 回 |
第 19 回 |
第 20 回 |
出場 回数 |
北海道 | 北海道学連選抜 | 〈19〉 | 〈18〉 | 〈21〉 | 〈17〉 | 〈16〉 | 〈18〉 | 〈15〉 | 〈19〉 | 〈19〉 | 〈19〉 | 〈19〉 | 〈19〉 | 〈13〉 | 〈14〉 | 〈19〉 | 〈22〉 | 〈17〉 | 〈19〉 | 〈20〉 | ○ | 20回 |
東北 | 東北学連選抜 | 〈16〉 | 〈20〉 | 〈18〉 | 〈19〉 | 〈21〉 | 〈20〉 | 〈18〉 | 〈16〉 | 〈20〉 | 〈17〉 | 〈21〉 | 〈17〉 | 〈19〉 | 〈18〉 | 〈18〉 | 〈14〉 | 〈16〉 | 〈17〉 | 〈18〉 | ○ | 20回 |
関東 | 亜細亜大学 | 〈7〉 | 〈8〉 | 〈17〉 | 〈8〉 | 〈8〉 | 〈9〉 | ○ | 7回 | |||||||||||||
神奈川大学 | 〈8〉 | 〈5〉 | 〈4〉 | 〈2〉 | 〈3〉 | 〈5〉 | 〈5〉 | 〈3〉 | 〈2〉 | 〈10〉 | 〈12〉 | 11回 | ||||||||||
国士舘大学 | 〈7〉 | 1回 | ||||||||||||||||||||
駒澤大学 | 〈11〉 | 〈12〉 | 〈9〉 | 〈12〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈3〉 | 〈3〉 | 〈2〉 | 〈3〉 | 〈3〉 | 〈2〉 | 〈4〉 | 〈5〉 | 〈4〉 | ○ | 16回 | |||||
順天堂大学 | 〈4〉 | 〈9〉 | 〈4〉 | 〈4〉 | 〈4〉 | 〈3〉 | 〈5〉 | 〈5〉 | 〈5〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈10〉 | 〈6〉 | 〈6〉 | 〈10〉 | 〈9〉 | 〈5〉 | 18回 | |||
専修大学 | 〈5〉 | 〈11〉 | 〈12〉 | 〈9〉 | 〈3〉 | 〈14〉 | 6回 | |||||||||||||||
大東文化大学 | 〈2〉 | 〈1〉 | 〈2〉 | 〈3〉 | 〈15〉 | 〈8〉 | 〈8〉 | 〈9〉 | 〈7〉 | 〈8〉 | 〈5〉 | 〈2〉 | 〈8〉 | ○ | 14回 | |||||||
拓殖大学 | 〈6〉 | 1回 | ||||||||||||||||||||
中央大学 | 〈5〉 | 〈5〉 | 〈10〉 | 〈2〉 | 〈3〉 | 〈7〉 | 〈3〉 | 〈2〉 | 〈3〉 | 〈7〉 | 〈4〉 | 〈4〉 | 〈6〉 | 〈11〉 | 〈7〉 | 〈3〉 | 〈2〉 | 〈12〉 | 〈7〉 | ○ | 20回 | |
中央学院大学 | 〈12〉 | 〈11〉 | ○ | 3回 | ||||||||||||||||||
帝京大学 | 〈7〉 | 〈10〉 | 〈12〉 | ○ | 4回 | |||||||||||||||||
東海大学 | 〈7〉 | 〈6〉 | 〈8〉 | 〈11〉 | 〈7〉 | 〈6〉 | 〈9〉 | 〈11〉 | 〈11〉 | 〈4〉 | 〈4〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | ○ | 15回 | ||||||
東京農業大学 | 〈8〉 | 〈5〉 | 〈6〉 | 〈11〉 | 〈12〉 | 5回 | ||||||||||||||||
東洋大学 | 〈12〉 | 〈11〉 | 〈12〉 | 〈10〉 | 〈8〉 | 〈12〉 | 〈3〉 | 〈6〉 | ○ | 9回 | ||||||||||||
日本体育大学 | 〈9〉 | 〈10〉 | 〈6〉 | 〈9〉 | 〈9〉 | 〈13〉 | 〈9〉 | 〈12〉 | 〈9〉 | 〈5〉 | 〈3〉 | 〈4〉 | 〈3〉 | 13回 | ||||||||
日本大学 | 〈1〉 | 〈4〉 | 〈3〉 | 〈8〉 | 〈5〉 | 〈4〉 | 〈6〉 | 〈10〉 | 〈8〉 | 〈6〉 | 〈5〉 | 〈16〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈5〉 | 〈2〉 | 〈2〉 | ○ | 18回 | |||
法政大学 | 〈11〉 | 〈19〉 | 〈13〉 | 〈13〉 | 〈10〉 | 〈16〉 | 〈7〉 | 〈7〉 | 〈9〉 | 〈7〉 | 10回 | |||||||||||
山梨学院大学 | 〈3〉 | 〈3〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈4〉 | 〈2〉 | 〈2〉 | 〈2〉 | 〈4〉 | 〈1〉 | 〈5〉 | 〈11〉 | ○ | 16回 | |||||
早稲田大学 | 〈13〉 | 〈2〉 | 〈7〉 | 〈7〉 | 〈2〉 | 〈2〉 | 〈2〉 | 〈1〉 | 〈6〉 | 〈11〉 | 〈16〉 | 〈8〉 | 〈15〉 | 〈7〉 | 〈10〉 | ○ | 16回 | |||||
北信越 | 北信越学連選抜 | 〈15〉 | 〈16〉 | 〈22〉 | 〈16〉 | 〈19〉 | 〈19〉 | 〈20〉 | 〈20〉 | 〈16〉 | 〈18〉 | 〈20〉 | 〈21〉 | 〈21〉 | 〈21〉 | 〈21〉 | 〈18〉 | 〈19〉 | 〈21〉 | 〈16〉 | ○ | 20回 |
東海 | 愛知工業大学 | 〈19〉 | 〈21〉 | 〈22〉 | 〈16〉 | 〈21〉 | 〈15〉 | ○ | 7回 | |||||||||||||
中京大学 | 〈10〉 | 〈15〉 | 〈15〉 | 〈14〉 | 〈20〉 | 5回 | ||||||||||||||||
名古屋商科大学 | 〈15〉 | 〈20〉 | 〈14〉 | 〈15〉 | 〈13〉 | 〈20〉 | 〈18〉 | 7回 | ||||||||||||||
名古屋大学 | 〈18〉 | 1回 | ||||||||||||||||||||
関西 | 大阪経済大学 | 〈12〉 | 〈17〉 | 2回 | ||||||||||||||||||
大阪体育大学 | 〈17〉 | 〈10〉 | 〈19〉 | 3回 | ||||||||||||||||||
関西学院大学 | 〈18〉 | 1回 | ||||||||||||||||||||
関西大学 | 〈15〉 | 〈5〉 | 〈18〉 | 〈18〉 | 〈17〉 | 〈20〉 | 6回 | |||||||||||||||
京都産業大学 | 〈6〉 | 〈8〉 | 〈9〉 | 〈12〉 | 〈7〉 | 〈6〉 | 〈10〉 | 〈4〉 | 〈7〉 | 〈4〉 | 〈6〉 | 〈9〉 | 〈9〉 | 〈6〉 | 〈14〉 | 〈9〉 | 〈7〉 | 〈14〉 | ○ | 19回 | ||
立命館大学 | 〈14〉 | 〈20〉 | 〈18〉 | 〈11〉 | 〈11〉 | 〈13〉 | 〈10〉 | 〈11〉 | ○ | 9回 | ||||||||||||
中四国 | 中四国学連選抜 | 〈18〉 | 〈17〉 | 〈16〉 | 〈11〉 | 〈14〉 | 〈10〉 | 〈16〉 | 〈11〉 | 〈18〉 | 〈16〉 | 〈14〉 | 〈15〉 | 〈16〉 | 〈13〉 | 〈15〉 | 〈15〉 | 〈18〉 | 〈20〉 | 〈17〉 | ○ | 20回 |
徳山大学 | 〈12〉 | 〈14〉 | 〈13〉 | 〈13〉 | 〈9〉 | 〈13〉 | 〈13〉 | 〈15〉 | 〈16〉 | 〈21〉 | 10回 | |||||||||||
広島経済大学 | 〈14〉 | 〈6〉 | 〈8〉 | 〈8〉 | 〈10〉 | 〈13〉 | 〈12〉 | 〈13〉 | 〈11〉 | ○ | 10回 | |||||||||||
九州 | 鹿屋体育大学 | 〈11〉 | 〈10〉 | 〈17〉 | 〈17〉 | 〈14〉 | 〈13〉 | 〈14〉 | 〈15〉 | 〈12〉 | 〈20〉 | 〈17〉 | 〈17〉 | 〈21〉 | 13回 | |||||||
九州国際大学 | 〈19〉 | 1回 | ||||||||||||||||||||
久留米大学 | 〈20〉 | 1回 | ||||||||||||||||||||
第一工業大学 | 〈17〉 | 〈17〉 | 〈8〉 | 〈9〉 | 〈10〉 | 〈14〉 | 〈4〉 | 〈10〉 | 〈19〉 | 〈6〉 | 〈6〉 | 〈8〉 | ○ | 13回 | ||||||||
日本文理大学 | 〈15〉 | 〈13〉 | ○ | 3回 | ||||||||||||||||||
福岡大学 | 〈14〉 | 〈13〉 | 〈14〉 | 〈13〉 | 〈18〉 | 〈16〉 | 〈15〉 | 〈17〉 | 〈20〉 | 9回 | ||||||||||||
米国 | IVYリーグ選抜 | 〈15〉 | 〈17〉 | 〈14〉 | 〈12〉 | 〈19〉 | 〈20〉 | 〈16〉 | 〈14〉 | 〈13〉 | 〈12〉 | ○ | 11回 | |||||||||
サンフランシスコ 州立大学 |
〈23〉 | 1回 | ||||||||||||||||||||
中国 | 上海体育運動 技術学院 |
〈20〉 | 1回 | |||||||||||||||||||
韓国 | 韓国大学選抜 | 〈15〉 | 1回 | |||||||||||||||||||
チーム数 | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |