氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 小山 裕三 |
コヤマ ユウゾウ | |
マネージャー | 野中 章弘 |
ノナカ アキヒロ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | 堂本 尚寛 | 1 | 佐久長聖 | |
ドウモト ナオヒロ | 長野 | 14.16.62 | ||
2区 | 谷口 恭悠 | 3 | 報徳学園 | 29.37.38 |
タニグチ タカヒロ | 兵庫 | 14.08.73 | ||
3区 | ◎ 笹谷 拓磨 | 4 | 東北 | 29.33.21 |
ササヤ タクマ | 宮城 | 14.19.54 | ||
4区 | 丸林 祐樹 | 3 | 清風 | 29.40.73 |
マルバヤシ ユウキ | 大阪 | 14.30.90 | ||
5区 | 井上 陽介 | 3 | 釧路湖陵 | 29.34.28 |
イノウエ ヨウスケ | 北海道 | 14.16.14 | ||
6区 | ギタウ ダニエル | 3 | ガル | 27.44.73 |
ギタウ ダニエル | ケニア | 13.24.94 | ||
補員 | 延壽寺 博亮 | 2 | 諫早 | 29.48.38 |
エンジュジ ヒロアキ | 長崎 | 14.02.78 | ||
補員 | 岡村 悠平 | 1 | 西京 | |
オカムラ ユウヘイ | 山口 | 14.13.45 | ||
中原 知大 | 3 | 西京 | 29.16.85 | |
ナカハラ トモヒロ | 山口 | 14.09.16 | ||
高月 雄人 | 2 | 大牟田 | 29.52.58 | |
タカツキ カツヒト | 福岡 | 14.30.45 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》持っている力を十分に発揮したい。