出走 区間 |
氏名 |
(フリガナ) | |
監督 | 杉山 喜一 |
スギヤマ キイチ | |
マネージャー | 鹿内 万敬 |
シカウチ カズノリ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | |||
1区 | 久保 俊太 | 3 | 札幌稲雲 | 札幌学院大学 | 30.36.35 |
クボ シュンタ | 北海道 | 14.25.93 | |||
2区 | ◎ 滑 和也 | 4 | 札幌稲雲 | 北海学園大学 | 30.46.20 |
ナメラ カズヤ | 北海道 | 14.43.46 | |||
3区 | 西沼 佑司 | 2 | 函館工業高専 | 札幌学院大学 | 31.20.44 |
ニシヌマ ユウジ | 北海道 | 15.01.00 | |||
4区 | 田野 寛之 | 3 | 芦別 | 北海道教育大学 | |
タノ ヒロユキ | 北海道 | 15.00.08 | |||
5区 | 鈴木 孝佳 | 1 | 東海大学第四 | 札幌学院大学 | |
スズキ タカヨシ | 北海道 | 15.14.98 | |||
6区 | 阪部 友洋 | 4 | 西尾 | 北海道教育大学 | 31.10.46 |
サカベ トモヒロ | 愛知 | 14.57.91 | |||
補員 | 竹本 雅史 | 3 | 根室 | 札幌学院大学 | 31.59.87 |
タケモト マサシ | 北海道 | 15.06.96 | |||
補員 | 中山 祐作 | 3 | 福野 | 北海道大学 | 32.07.52 |
ナカヤマ ユウサク | 富山 | 14.56.14 | |||
山本 亮 | 3 | 仙台育英学園 | 北翔大学 | 30.58.49 | |
ヤマモト リョウ | 宮城 | 14.53.33 | |||
藤山 智史 | 1 | 東海大学第四 | 札幌学院大学 | ||
フジヤマ サトシ | 北海道 | 15.36.76 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》走力をつけ、1つでも上の順位をねらってがんばっていきたい。