氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 川崎 勇二 |
カワサキ ユウジ | |
マネージャー | 林 将幸 |
ハヤシ マサユキ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | 鈴木 忠 | 2 | 拓大紅陵 | |
スズキ タダシ | 千葉 | 14.25.81 | ||
2区 | 小林 光二 | 2 | 那須拓陽 | 30.05.98 |
コバヤシ コウジ | 栃木 | 14.17.34 | ||
3区 | 三浦 隆稔 | 3 | 利府 | 29.54.73 |
ミウラ タカトシ | 宮城 | 14.35.72 | ||
4区 | 大谷 克 | 2 | 沼南 | 30.33.06 |
オオタニ アタル | 千葉 | 14.38.50 | ||
5区 | 真田 雅之 | 2 | 報徳学園 | 31.08.05 |
サナダ マサユキ | 兵庫 | 14.41.80 | ||
6区 | ◎ 渡部 政彦 | 4 | 竹田 | 30.06.90 |
ワタナベ マサヒコ | 大分 | 14.16.45 | ||
補員 | 本野 裕之 | 1 | 北陽 | |
モトノ ヒロユキ | 大阪 | 14.48.35 | ||
補員 | 塚本 千仁 | 1 | 佐原白楊 | 30.22.13 |
ツカモト ユキヒト | 千葉 | 14.32.26 | ||
寺田 啓志 | 4 | 水城 | 30.07.78 | |
テラダ サトシ | 茨城 | 14.34.38 | ||
大野 紘崇 | 3 | 拓大紅陵 | 29.55.90 | |
オオノ ヒロタカ | 千葉 | 14.21.33 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》全員、初出場なので、積極的なレースをしたい。