氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 上田 誠仁 |
ウエダ マサヒト | |
マネージャー | 尾ア 雄一 |
オザキ ユウイチ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | ◎ 松村 康平 | 4 | 清風 | 29.12.91 |
マツムラ コウヘイ | 大阪 | 14.08.51 | ||
2区 | 松本 葵 | 3 | 鹿児島商 | 29.44.76 |
マツモト アオイ | 鹿児島 | 14.06.10 | ||
3区 | 小山 大介 | 3 | 倉敷商業 | |
コヤマ ダイスケ | 岡山 | 14.18.2 | ||
4区 | 大谷 康太 | 3 | 出雲工業 | 29.57.66 |
オオタニ コウタ | 島根 | 14.34.0 | ||
5区 | 後藤 敬 | 3 | 高千穂 | 30.34.93 |
ゴトウ タカシ | 宮崎 | 14.27.42 | ||
6区 | Ondiba Cosmas | 1 | 山梨学大附 | 28.42.41 |
オンディバ コスマス | 山梨 | 13.44.65 | ||
補員 | 大谷 健太 | 3 | 出雲工業 | 30.50.66 |
オオタニ ケンタ | 島根 | 14.40.16 | ||
補員 | 中川 剛 | 3 | 豊岡南 | 30.10.17 |
ナカガワ ゴウ | 兵庫 | 14.35.73 | ||
岩田 真澄 | 3 | 富山商業 | 29.37.0 | |
イワタ マスミ | 富山 | 14.26.95 | ||
津川 翔 | 3 | 智弁 | 30.23.3 | |
ツガワ ショウ | 奈良 | 14.27.65 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》第20回という記念大会で、2年ぶりに出雲路を走れることを楽しみにしています。