氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 浦田 春生 |
ウラタ ハルオ | |
マネージャー | 遠山 翔太 |
トオヤマ ショウタ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | ◎ 森 誠則 | 4 | 諫早 | 29.05.74 |
モリ トモノリ | 長崎 | 14.04.91 | ||
2区 | 棟方 雄己 | 1 | 仙台育英 | 29.48.98 |
ムナカタ ユウキ | 宮城 | 14.21.77 | ||
3区 | 水越 智哉 | 3 | 四日市工業 | 29.37.3 |
ミズコシ トモヤ | 三重 | 14.16.9 | ||
4区 | 大石 港与 | 2 | 富士東 | |
オオイシ ミナト | 静岡 | 14.19.69 | ||
5区 | 梁瀬 峰史 | 3 | 仙台育英 | 29.07.5 |
ヤナセ タカフミ | 宮城 | 14.01.11 | ||
6区 | 平川 信彦 | 4 | 巨摩 | 29.11.11 |
ヒラカワ ノブヒコ | 山梨 | 14.14.90 | ||
補員 | 山下 隆盛 | 2 | 利府 | 29.51.45 |
ヤマシタ タカモリ | 宮城 | 14.18.60 | ||
補員 | 斉藤 勇人 | 2 | 拓大紅陵 | |
サイトウ ハヤト | 千葉 | 14.15.21 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》チームの総合力を発揮し、上位を狙います。