氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 川嶋 伸次 |
カワシマ シンジ | |
マネージャー | 青田 充 |
アオタ ミツル |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | 柏原 竜二 | 1 | いわき総合 | 28.44.42 |
カシワバラ リュウジ | 福島 | 13.58.28 | ||
2区 | 宇野 博之 | 1 | 武蔵越生 | 29.37.12 |
ウノ ヒロユキ | 埼玉 | 14.12.87 | ||
3区 | ◎ 大西 智也 | 4 | 岐阜商業 | 28.58.83 |
オオニシ トモヤ | 岐阜 | 13.50.43 | ||
4区 | 千葉 優 | 2 | 盛岡南 | 29.52.09 |
チバ ユウ | 岩手 | 14.29.91 | ||
5区 | 横山 龍弥 | 3 | 飯能 | 29.38.07 |
ヨコヤマ タツヤ | 埼玉 | 14.28.58 | ||
6区 | 森 雅也 | 4 | 諌早 | 29.39.10 |
モリ マサヤ | 長崎 | 14.19.1 | ||
補員 | 飛坂 篤恭 | 4 | 美方 | 29.37.10 |
トビサカ アツヨシ | 福井 | 14.20.50 | ||
補員 | 世古 浩基 | 3 | 相可 | 29.49.10 |
セコ ヒロキ | 三重 | 14.28.95 | ||
川原 崇徳 | 3 | 新潟第一 | 29.40.81 | |
カワラ タカノリ | 新潟 | 14.28.68 | ||
権守 竜也 | 2 | 相洋 | 30.43.57 | |
ゴンモリ タツヤ | 神奈川 | 14.44.70 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》今年のチームは優勝できるメンバーです。