氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 滝澤 一騎 |
タキザワ カズキ | |
マネージャー | 宮下 陽一 |
ミヤシタ ヨウイチ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | |||
1区 | 牧 良輔 | 4 | 新潟江南 | 新潟医療福祉大学 | |
マキ リョウスケ | 新潟 | 14.47. | |||
2区 | ◎ 佐藤 隆史 | 4 | 屋代 | 信州大学 | 30.23.27 |
サトウ タカシ | 長野 | 14.37.59 | |||
3区 | 沖田 修一 | 4 | 如水館 | 高岡法科大学 | 31.07. |
オキタ シュウイチ | 広島 | 14.45.6 | |||
4区 | 岡本 渉 | 3 | 久御山 | 高岡法科大学 | 31.40. |
オカモト ワタル | 京都 | 14.58. | |||
5区 | 村澤 智啓 | 4 | 長野高専 | 信州大学 | 32.15. |
ムラサワ チヒロ | 長野 | 15.06.88 | |||
6区 | 羽庭 努 | 4 | 滋賀学園 | 高岡法科大学 | 31.08. |
ハニワ ツトム | 滋賀 | 15.18. | |||
補員 | 早野 吉信 | 2 | 阿南 | 松本大学 | |
ハヤノ ヨシノブ | 長野 | 15.20.20 | |||
補員 | 高沢 圭輔 | 2 | 尾山台 | 高岡法科大学 | 31.44. |
タカサワ ケイスケ | 石川 | 15.29.61 |
他地区の学連選抜には負けないです。