氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 有田 哲治 |
アリタ テツハル | |
マネージャー | 山本 俊輔 |
ヤマモト シュンスケ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | 金谷 将史 | 3 | 愛知 | 31.01.33 |
カナヤ マサフミ | 愛知 | 14.41.52 | ||
2区 | ◎ 吉田 士恩 | 4 | 弥富 | 31.48.24 |
ヨシダ シオン | 愛知 | 14.44.8 | ||
3区 | 田中 智博 | 3 | 愛工大名電 | 30.45.49 |
タナカ トモヒロ | 愛知 | 14.51.5 | ||
4区 | 鳥羽 邦彦 | 4 | 三重 | 30.53.82 |
トバ クニヒコ | 三重 | 14.57.15 | 5区 | 山村 圭介 | 3 | 岡崎城西 | 31.18.76 |
ヤマムラ ケイスケ | 愛知 | 14.55.95 | ||
6区 | 中山 祐平 | 3 | 郡上 | 31.56.61 |
ナカヤマ ユウヘイ | 岐阜 | 14.46.5 | ||
補員 | 伊藤 彰洋 | 3 | 豊川工業 | 31.35.42 |
イトウ アキヒロ | 愛知 | 15.05.21 | ||
補員 | 水野 真宏 | 2 | 中部第一 | |
ミズノ マサヒロ | 愛知 | 15.15.11 | ||
樋口 健太 | 2 | 四日市工 | ||
ヒグチ ケンタ | 三重 | 15.13.81 | ||
清水 翔太 | 4 | 岡崎城西 | 31.00.6 | |
シミズ ショウタ | 愛知 | 14.46.31 |
2年連続で出場できることを感謝しています。最後まで諦めない走りをモットーにがんばります。