氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 水瀬 安春 |
ミズセ ヤスハル | |
マネージャー | 宗岡 昌洋 |
ムネオカ マサヒロ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | 寺本 英司 | 2 | 奈良学園 | 30.05.35 |
テラモト エイジ | 奈良 | 14.31.44 | ||
2区 | 寺崎 宏紀 | 3 | 鳥取城北 | 29.47.98 |
テラサキ ヒロキ | 鳥取 | 14.20.52 | ||
3区 | 西野 智也 | 3 | 立命館宇治 | 29.39.63 |
ニシノ トモヤ | 京都 | 14.28.02 | ||
4区 | ◎ 川上 拓哉 | 4 | 桐蔭学園 | 29.10.05 |
カワカミ タクヤ | 神奈川 | 14.09.66 | ||
5区 | 古林 翔吾 | 2 | 立命館宇治 | 29.41.14 |
フルバヤシ ショウゴ | 京都 | 14.31.84 | ||
6区 | 藤原 庸平 | 3 | 鳥羽 | 29.49.58 |
フジワラ ヨウヘイ | 京都 | 14.23.5 | ||
補員 | 増田 直樹 | 2 | 桂 | |
マスダ ナオキ | 京都 | 14.23.05 | ||
補員 | 田中 裕之 | 1 | 鳥取工業 | |
タナカ ヒロユキ | 鳥取 | 14.47.57 | ||
中嶋 聖善 | M1 | 彦根工業 | 29.44.30 | |
ナカジマ マサヨシ | 滋賀 | 14.19.54 | ||
河原井 司 | 4 | 桃山 | 29.27.59 | |
カワライ ツカサ | 京都 | 14.16.93 |
タフな精神力で、とにかく8位入賞以上の結果を追求する。