氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 伊東 輝雄 |
イトウ テルオ | |
マネージャー | 南部 明博 |
ナンブ アキヒロ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | 三岡 大樹 | 2 | 西宮 | 29.22.1 |
ミツオカ ヒロキ | 兵庫 | 14.25.97 | ||
2区 | 林 和貴 | 2 | 世羅 | |
ハヤシ カズキ | 広島 | 14.31.50 | ||
3区 | 関谷 宜輝 | 3 | 久御山 | 29.42.91 |
セキタニ ヨシキ | 京都 | 14.22.54 | ||
4区 | 住本 雅仁 | 3 | 須磨 | 30.59.15 |
スミモト マサヒト | 兵庫 | 14.45.22 | ||
5区 | 西村 純一 | 4 | 京都外大西 | 29.39.12 |
ニシムラ ジュンイチ | 京都 | 14.18.9 | ||
6区 | ◎ 林 哲也 | 4 | 西城陽 | 29.57.35 |
ハヤシ テツヤ | 京都 | 14.33.92 | ||
補員 | 笹井 豊 | 1 | 西京 | |
ササイ ユタカ | 山口 | 14.52.86 | ||
奥野 雅史 | 2 | 北陽 | 30.34.76 | |
オクノ マサシ | 大阪 | 14.52.18 | ||
山岸 直樹 | 1 | 鶴来 | 31.44.32 | |
ヤマギシ ナオキ | 石川 | 14.50.2 | ||
黒川 優気 | 1 | 智辯学園 | 30.24.45 | |
クロカワ ユウキ | 奈良 | 14.52.16 |
この大会に参加することに意義があると思ってます。関東勢と並んで走ることが目標です。