氏名 | |
(フリガナ) | |
監督 | 福山 一夫 |
フクヤマ カズオ | |
マネージャー | 田中 喜邦 |
タナカ ヨシクニ |
出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
(フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
1区 | 吉田 亮太 | 2 | 日本文理大附属 | 29.14.26 |
ヨシダ リョウタ | 大分 | 14.04.52 | ||
2区 | 田村 諭弥 | 3 | 日本文理大附属 | 31.55.14 |
タムラ ユウヤ | 大分 | 14.56.70 | ||
3区 | 佐竹 一弘 | 3 | 九州学院 | 30.34.0 |
サタケ カズヒロ | 熊本 | 14.30.11 | ||
4区 | 高木 和夫 | 3 | 杵築 | 30.48.39 |
タカギ カズオ | 大分 | 14.48.55 | ||
5区 | ◎ 内田 恒三 | 3 | 大分西 | 31.20.98 |
ウチダ コウゾウ | 大分 | 14.38.9 | ||
6区 | 五島 孝紀 | 4 | 八幡浜 | 30.30.6 |
ゴトウ コウキ | 愛媛 | 14.44.93 | ||
補員 | 豊川 晋年 | 4 | 九州国際大附属 | 32.03.52 |
トヨカワ クニトシ | 福岡 | 15.19.39 | ||
補員 | 秋田 幸宏 | 2 | 九州学院 | 31.53.45 |
アキタ ユキヒロ | 熊本 | 15.04.25 | ||
上野 響 | 2 | 八代高専 | 33.22.83 | |
ウエノ ヒビキ | 熊本 | 15.41.0 | ||
原 知明 | 1 | 福岡大大濠 | 32.05.50 | |
ハラ トモアキ | 福岡 | 15.07.40 |
大会に参加することによって選手が一回り大きく成長することを期待しています