東洋大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 酒井 俊幸 | サカイ トシユキ |
マネージャー | 惣宇利 元善 | ソウリ モトヨシ |
襷カラー | 鉄紺 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | 服部 弾馬 | ハットリ ハズマ | 2 | 豊川 | 愛知 | 28.55.31 | 13.55.47 |
2区 | 口町 亮 | クチマチ リョウ | 2 | 市立川口 | 埼玉 | 29.28.04 | 14.07.23 |
3区 | 服部 勇馬 | ハットリ ユウマ | 3 | 仙台育英 | 宮城 | 28.22.43 | 13.53.33 |
4区 | 渡邊 一磨 | ワタナベ カズマ | 3 | 九州学院 | 熊本 | 29.31.01 | 14.12.26 |
5区 | 齋藤 真也 | サイトウ シンヤ | 4 | 山形中央 | 山形 | 29.52.91 | 14.04.92 |
6区 | 竹下 和輝 | タケシタ カズキ | 1 | 東京農大第三 | 埼玉 | 29.59.73 | 14.06.73 |
補員 | 上村 和生 | ウエムラ カズキ | 3 | 美馬商業 | 徳島 | 28.44.81 | 14.12.97 |
補員 | 山本 采矢 | ヤマモト サイヤ | 2 | 滋賀学園 | 滋賀 | 29.25.31 | 14.17.84 |
◎田口 雅也 | タグチ マサヤ | 4 | 日章学園 | 宮崎 | 28.37.37 | 14.06.65 | |
小早川 健 | コバヤカワ タケル | 1 | 武蔵越生 | 埼玉 | 29.41.93 | 14.18.47 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
その1秒をけずりだせの精神で戦います。