北海道学連選抜
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 鈴木 克知 | スズキ カツトモ |
マネージャー | 鹿内 万敬 | シカウチ カズノリ |
襷カラー | 赤 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||||
1区 | 斉藤 秀斗 | サイトウ ヒデト | 3 | 旭川北 | 北海道 | 北海道教育大学 | 29.59.66 | 14.27.49 |
2区 | 進藤 龍太 | シンドウ リュウタ | 1 | 秋田工業 | 秋田 | 札幌学院大学 | 31.22.14 | 14.49.39 |
3区 | 谷本 新之助 | タニモト シンノスケ | 4 | 崇徳 | 広島 | 札幌学院大学 | 31.35.25 | 15.09.92 |
4区 | 石尾 泰章 | イシオ ヤスアキ | 4 | 札幌手稲 | 北海道 | 北海道教育大学 | 14.56.73 | |
5区 | 藤沢 郡 | フジサワ グン | 1 | 江陵 | 北海道 | 北海道教育大学 | 15.17.50 | |
6区 | 尾﨑 洋輔 | オサキ ヨウスケ | 4 | 鳥取東 | 鳥取 | 北海道大学 | 14.46.63 | |
補員 | 岸 伸考 | キシ ノブタダ | 3 | 滝川西 | 北海道 | 札幌学院大学 | 31.42.91 | 15.10.45 |
補員 | 宮崎 卓磨 | ミヤザキ タクマ | 3 | 旭川商業 | 北海道 | 札幌学院大学 | 32.24.97 | 15.15.89 |
◎北川 昌宏 | キタガワ アキヒロ | 4 | 滝川西 | 北海道 | 札幌学院大学 | 31.17.24 | 14.29.05 | |
大友 翼 | オオトモ ツバサ | 3 | 東北学院 | 宮城 | 北海道教育大学 | 15.15.38 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
昨年度よりも上の順位を目指して頑張りたい。