早稲田大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 渡辺 康幸 | ワタナベ ヤスユキ |
マネージャー | 山下 尋矢 | ヤマシタ ヒロヤ |
襷カラー | 臙脂 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | 柳 利幸 | ヤナギ トシユキ | 3 | 早大本庄 | 埼玉 | 28.48.50 | 13.52.43 |
2区 | 中村 信一郎 | ナカムラ シンイチロウ | 3 | 高松工芸 | 香川 | 29.55.75 | 14.06.08 |
3区 | ◎山本 修平 | ヤマモト シュウヘイ | 4 | 時習館 | 愛知 | 28.14.49 | 13.42.17 |
4区 | 光延 誠 | ミツノブ マコト | 1 | 鳥栖工業 | 佐賀 | 29.37.39 | 13.54.46 |
5区 | 井戸 浩貴 | イド コウキ | 2 | 龍野 | 兵庫 | 29.11.04 | 14.00.55 |
6区 | 田口 大貴 | タグチ ダイキ | 4 | 秋田 | 秋田 | 28.56.70 | 13.48.50 |
補員 | 佐藤 淳 | サトウ ジュン | 2 | 明和 | 愛知 | 29.37.08 | 14.16.36 |
補員 | 安井 雄一 | ヤスイ ユウイチ | 1 | 市立船橋 | 千葉 | 14.09.39 | |
三浦 雅裕 | ミウラ マサヒロ | 3 | 西脇工業 | 兵庫 | 29.42.50 | 14.07.63 | |
石田 康幸 | イシダ ヤスユキ | 1 | 浜松日体 | 静岡 | 14.19.87 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
大エース不在のチームですが、総合力でぶつかっていきます。