中京大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 川口 孝志郎 | カワグチ コウシロウ |
マネージャー | 井本 慎吾 | イモト シンゴ |
襷カラー | トリコロール |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | 山口 泰輝 | ヤマグチ ヒロキ | 4 | 豊橋東 | 愛知 | 30.25.55 | 14.26.14 |
2区 | 米谷 卓也 | コメタニ タクヤ | 3 | 豊川 | 愛知 | 30.43.00 | 14.25.27 |
3区 | ◎木下 博紀 | キノシタ ヒロキ | 4 | 愛知 | 愛知 | 30.30.93 | 14.55.99 |
4区 | 今川 大輔 | イマガワ ダイスケ | 3 | 鯖江 | 福井 | 30.56.07 | 14.52.41 |
5区 | 林 佑樹 | ハヤシ ユウキ | 4 | 成章 | 愛知 | 30.59.00 | 14.52.39 |
6区 | 鈴木 紀公 | スズキ ノリマサ | 3 | 国府 | 愛知 | 30.39.37 | 14.59.66 |
補員 | 瀧石 凌 | タキイシ リョウ | 3 | 中部大第一 | 愛知 | 30.39.89 | 14.43.63 |
補員 | 石川 数馬 | イシカワ カズマ | 2 | 中部大第一 | 愛知 | 30.47.24 | 14.54.17 |
稲垣 将之 | イナガキ マサユキ | 3 | 田辺 | 和歌山 | 32.49.49 | 15.29.09 | |
高柳 佳怜 | タカヤナギ カレン | 1 | 豊橋南 | 愛知 | 30.54.47 | 14.46.08 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
昨年よりもチーム全体が力をつけました。