立命館大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 田中 正典 | タナカ マサノリ |
マネージャー | 松延 佑馬 | マツノブ ユウマ |
襷カラー | 臙脂 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | ◎ 吉村 直人 | ヨシムラ ナオト | 4 | 橿原 | 奈良 | 29.25.90 | 13.54.87 |
2区 | 岩﨑 祐也 | イワサキ ユウヤ | 1 | 観音寺第一 | 香川 | 14.30.92 | |
3区 | 桝本 剛史 | マスモト ツヨシ | 1 | 立命館宇治 | 京都 | 30.33.50 | 14.27.66 |
4区 | 濵野 秀 | ハマノ シュウ | 3 | 桃山 | 京都 | 29.45.05 | 14.26.65 |
5区 | 荒木 尚馬 | アラキ ナオマ | 4 | 立命館 | 京都 | 30.02.41 | 14.29.86 |
6区 | 南雲 翔太 | ナグモ ショウタ | 4 | 久御山 | 京都 | 29.06.24 | 14.18.77 |
補員 | 片渕 恵太 | カタフチ ケイタ | 3 | 白石 | 佐賀 | 29.45.95 | 14.43.83 |
補員 | 土井 政人 | ドイ マサト | 2 | 白石 | 佐賀 | 30.20.79 | 14.31.10 |
松延 佑馬 | マツノブ ユウマ | 4 | 洛南 | 京都 | 30.35.98 | 14.36.82 | |
源 康介 | ミナモト コウスケ | 3 | 三田学園 | 兵庫 | 31.06.62 | 14.39.83 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
関西のトップとして、精一杯頑張ります。