関西学院大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 北井 敏雄 | キタイ トシオ |
マネージャー | 隅田 優歩 | スミダ ユウホ |
襷カラー | 青×白 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | 辻横 浩輝 | ツジヨコ ヒロキ | 4 | 報徳学園 | 兵庫 | 29.31.00 | 14.16.52 |
2区 | 野中 優志 | ノナカ マサシ | 1 | 川西北陵 | 兵庫 | 31.09.39 | 14.21.95 |
3区 | 小山 陽平 | コヤマ ヨウヘイ | 4 | 洛南 | 京都 | 29.32.89 | 13.58.40 |
4区 | 本藤 光 | ホンドウ ヒカル | 2 | 関大北陽 | 大阪 | 29.52.86 | 14.24.42 |
5区 | 村瀬 眞伸 | ムラセ マシン | 4 | 報徳学園 | 兵庫 | 31.34.97 | 14.28.71 |
6区 | 川口 貴大 | カワグチ タカヒロ | 3 | 報徳学園 | 兵庫 | 29.52.52 | 14.33.16 |
補員 | 田村 航大 | タムラ コウタ | 3 | 小林 | 宮崎 | 30.17.61 | 14.25.83 |
補員 | 藤原 直樹 | フジワラ ナオキ | 1 | 報徳学園 | 兵庫 | 30.32.76 | 14.34.71 |
◎甲斐 将樹 | カイ マサキ | 4 | 加古川西 | 兵庫 | 29.45.00 | 14.26.12 | |
浜田 泰輔 | ハマダ タイスケ | 1 | 智弁学園 | 奈良 | 14.23.95 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
4年連続関西の代表として出場しますが、これまでで一番充実したメンバーで出場しますので、今回は結果を出したいと考えています。