第一工業大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 桑迫 千尋 | クワサコ チヒロ |
マネージャー | 三牧 真也 | ミマキ シンヤ |
襷カラー | グリーン |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | JHON KARIUKI | ジョン カリウキ | 3 | キヤマイナ | ケニア | 28.29.87 | 13.54.07 |
2区 | 別府 魁人 | ベップ カイト | 1 | 鶴翔 | 鹿児島 | 31.12.46 | 14.49.45 |
3区 | 髙田 真樹 | タカダ マサキ | 3 | 樟南 | 鹿児島 | 30.31.20 | 14.30.31 |
4区 | 三角 健太朗 | ミスミ ケンタロウ | 2 | 鹿児島工業 | 鹿児島 | 32.24.30 | 14.57.91 |
5区 | ◎樺島 裕貴 | カバシマ ユウキ | 4 | 福岡第一 | 福岡 | 31.22.01 | 14.58.73 |
6区 | 吉岡 紀元 | ヨシオカ ノリユキ | 3 | 福岡第一 | 福岡 | 31.05.12 | 14.45.20 |
補員 | 樺島 瑞貴 | カバシマ ミズキ | 4 | 福岡第一 | 福岡 | 31.46.60 | 14.55.69 |
補員 | 宮田 章也 | ミヤタ フミヤ | 4 | 樟南 | 鹿児島 | 31.32.50 | 15.06.23 |
永田 一馬 | ナガタ カズマ | 3 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 31.41.44 | 14.59.33 | |
中村 アリス | ナカムラ アリス | 2 | 西海学園 | 長崎 | 31.06.87 | 15.10.01 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
10位以内を目指して頑張りたいと思います。