神奈川大学
襷カラー
プラウドブルー
監督 | マネージャー |
---|---|
大後 栄治ダイゴ エイジ | 吉野 太樹ヨシノ タイキ |
選手
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 山藤 篤司 ヤマトウ アツシ | 3 | 愛知(愛知) | 28.29.43 | 13.58.24 |
2区 | 荻野 太成 オギノ タイセイ | 2 | 加藤学園(静岡) | 29.17.50 | 14.09.42 |
3区 | ◎鈴木 祐希 スズキ ユウキ | 4 | 愛知(愛知) | 28.52.99 | 14.09.24 |
4区 | 越川 堅太 コシカワ ケンタ | 2 | 東京実業(東京) | 29.20.95 | 14.10.04 |
5区 | 宗 直輝 ソウ ナオキ | 2 | 鳥栖工業(佐賀) | 29.16.83 | 14.14.44 |
6区 | 大塚 倭 オオツカ ヤマト | 4 | 洛南(京都) | 29.10.60 | 14.22.94 |
補員 | 安藤 駿 アンドウ シュン | 2 | 秋田工業(秋田) | 29.43.55 | 14.17.31 |
補員 | 安田 共貴 ヤスダ トモキ | 2 | 大牟田(福岡) | 29.50.51 | 14.18.31 |
- | 大川 一成 オオカワ カズナリ | 4 | 藤沢翔陵(神奈川) | 29.15.83 | 14.10.39 |
- | 多和田 涼介 タワダ リョウスケ | 3 | 愛知(愛知) | 29.20.82 | 14.11.34 |
◎はキャプテン
監督コメント
12年ぶりの出雲駅伝出場となります。
経験者はおりませんが、現状持てる力を最大限発揮し、1つでも上の順位を目指します。