優勝
東海大学(関東)
記録
総 合 | 総合成績(HTML) | 総合成績(PDF) |
---|---|---|
第1区 | 通過記録 | 区間記録 |
第2区 | 通過記録 | 区間記録 |
第3区 | 通過記録 | 区間記録 |
第4区 | 通過記録 | 区間記録 |
第5区 | 通過記録 | 区間記録 |
第6区 | フィニッシュ | 区間記録 |
気象状況
13時05分 | 14時 | 15時 | |
---|---|---|---|
天候 | 晴 | 晴 | 晴 |
気温 | 27.5℃ | 27.5℃ | 27.0℃ |
湿度 | 59% | 59% | 59% |
風向 | 南 | 南南西 | 南 |
風速 | 0.3m | 1.1m | 1.8m |