アイビーリーグ選抜
襷カラー
白
監督 | マネージャー |
---|---|
Jon Fultzジョン フルツ | Jeffrey Campbellジェフリー キャンベル |
選手
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
所属大学 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||
1区 | Jordan Mannジョウダン マン | Brownブラウン | 13:53:0 | |
2区 | Brian Eimstadブライアン エイミスタッド | Cornellコーネル | 29:03:90 | 13:59:56 |
3区 | Will Geikenウィル ゲイケン | Harvardハーバード | 29:04 | 14:00:0 |
4区 | Julian Heningerジュリアン ヘニンガー | Dartmouthダートマス | 31:01(クロカン) | 14:13:33 |
5区 | Henry Sterlingヘンリー スターリン | Dartmouthダートマス | 14:01:0 | |
6区 | Benjamin de Haanベンジャミン デハーン | Cornellコーネル | 29:41 | 13:57:0 |
補員 | David Mellyデビッド メリー | Cornellコーネル | 31(クロカン) | 14:25:0 |
補員 | Michael Palmisanoマイケル パルミサノ | Princetonプリンストン | 32(クロカン) | 14:38:0 |
◎はキャプテン