第一工業大学
襷カラー
緑
監督 | マネージャー |
---|---|
岩元 泉イワモト イズミ | ◎石場 健太イシバ ケンタ |
選手
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | Ahnida Saleh アニーダ サレー | 1 | Driss Premier(モロッコ) | 30.01.15 | 14.19.91 |
2区 | 前原 匠 マエハラ タクミ | 1 | 鹿児島実業(鹿児島県) | 31.58.94 | 14.58.35 |
3区 | 川原林 廉 カワハラバヤシ レン | 4 | 国分中央(鹿児島県) | 30.52.04 | 15.10.30 |
4区 | 白ケ澤 優樹 シラガサワ ユウキ | 2 | 吹上(鹿児島県) | 32.10.31 | 15.11.42 |
5区 | 小山 侑紀 コヤマ ユウキ | 2 | 豊川工業(愛知県) | 32.07.23 | 14.46.53 |
6区 | 奥西 瑞希 オクニシ ミズキ | 4 | 鹿児島実業(鹿児島県) | 31.47.41 | 15.16.27 |
補員 | 入船 翔 イリフネ カケル | 4 | れいめい(鹿児島県) | 32.41.28 | 15.12.14 |
補員 | 松永 成昭 マツナガ ナリアキ | 3 | 芦北(熊本県) | 31.48.02 | 15.10.82 |
大西 豪 オオニシ ゴウ | 3 | 川内(鹿児島県) | 31.50.22 | 15.08.17 | |
中野 翔麻 ナカノ ショウマ | 1 | 指宿商業(鹿児島県) | 32.35.17 | 15.20.41 |
◎はキャプテン
監督コメント
九州代表として恥ずかしくないように一つでも上の順位を目指していく