優勝
國學院大學(関東)
記録
総 合 | 総合成績(HTML) | 総合成績(PDF) |
---|---|---|
第1区 | 通過記録 | 区間記録 |
第2区 | 通過記録 | 区間記録 |
第3区 | 通過記録 | 区間記録 |
第4区 | 通過記録 | 区間記録 |
第5区 | 通過記録 | 区間記録 |
第6区 | フィニッシュ | 区間記録 |
気象状況
13時05分 | 14時 | 15時 | |
---|---|---|---|
天候 | 曇り | 曇り | 曇り |
気温 | 20.0℃ | 20.0℃ | 20.5℃ |
湿度 | 86% | 86% | 81% |
風向 | 南南西 | 南東 | 北東 |
風速 | 0.1m | 0.5m | 0.8m |