アイビーリーグ選抜
襷カラー
白
監督 | コーチ |
---|---|
John Fultzジョン フルツ | Daniel Schlesingerダニエル シュレシンジャー |
選手
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
所属大学 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||
1区 | Jordan Mannジョーダン マン | Brownブラウン | 13:53 | |
2区 | Timothy Gormanティモシー ゴーマン | Dartmouthダートマス | 30:30(クロカン) | 14:40 |
3区 | Christopher Hatlerクリストファー ホットラー | Pennsylvaniaペンシルバニア | 31:04(Load) | 14:07 |
4区 | Connor Clarkコンノー クラーク | Dartmouthダートマス | 30:44:00 | 13:59 |
5区 | James Randonジェームズ ランドン | Yaleエール | 30:39:00 | 3:38(1500m) |
6区 | Daniel Nestorダニエル ネスター | Columbiaコロンビア | 29:50:00 | 13:59 |
補員 | Brian Zabilskiブライアン ザビルスキー | Princetonプリンストン | 30:20:00 | 13:53 |
補員 | Garrett O'Tooleギャレット オトール | Dartmouthダートマス | 30:22:7(クロカン) | 14:13 |
◎はキャプテン
監督コメント