コースの見所
選手通過時刻予定表
路線等 | 交差点・地点 | 信号機有無 | 距離 | 選手通過時刻 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
先頭 | 後尾 | ||||||
神門通り (県道) |
スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) | 有 | 13:05 | 13:05 | 1区 8.0km | ||
1 | 大社小学校入口交差点 | 有 | 0.2km | 13:06 | 13:06 | ||
2 | 宇迦橋北詰交差点 | 有 | 0.6km | 13:07 | 13:07 | ||
県道市道交差点 | 3 | 吉兆館前交差点 | 有 | 0.7km | 13:07 | 13:07 | |
市道 (JR線路あと) |
4 | 旧JR大社駅前 | ― | 1.2km | 13:08 | 13:09 | |
5 | 荒木小学校東側 | 押ボタン | 1.4km | 13:09 | 13:10 | ||
6 | 出雲観光タクシー前交差点 | 有 | 1.8km | 13:10 | 13:11 | ||
県道市道交差点 | 7 | 浜山公園西口交差点(ローソン浜山店) | 有 | 2.1km | 13:11 | 13:12 | |
浜山公園内 | 8 | 浜山公園陸上競技場前 | ― | 3.0km | 13:14 | 13:15 | |
主要地方道 出雲大社線 (浜山通り) |
9 | 浜山公園東口交差点(ルーテル教会) | 有 | 3.8km | 13:16 | 13:18 | |
10 | ロジ・サイエンス前 | ― | 4.8km | 13:19 | 13:21 | ||
11 | 井原橋北詰交差点(新内藤川北側) | 有 | 5.4km | 13:21 | 13:23 | ||
12 | ローソン出雲渡橋店前交差点 | 有 | 6.1km | 13:23 | 13:25 | ||
13 | 渡橋北交差点 | 有 | 6.4km | 13:24 | 13:26 | (国道9号) | |
14 | イオンモール出雲店南交差点 | 有 | 6.7km | 13:24 | 13:27 | ||
国道184号 | 15 | 渡橋中央交差点 | 有 | 7.0km | 13:25 | 13:28 | |
16 | 消防本部南交差点(ガスト出雲店) | 有 | 7.3km | 13:26 | 13:29 | ||
17 | 渡橋交差点(コスモス渡橋店東側) | 有 | 7.5km | 13:27 | 13:30 | ||
18 | 渡橋東交差点(山陰スバル出雲店) | 押ボタン | 7.7km | 13:27 | 13:30 | ||
19 | 今市西交差点(市役所西側) | 有 | 7.9km | 13:28 | 13:31 | ||
第1中継所:出雲市役所・JAしまね前 | ― | 8.0km | 13:28 | 13:31 | 2区 5.8km | ||
20 | 市役所前交差点 | 有 | 8.1km | 13:28 | 13:32 | ||
21 | 今市小前交差点 | 有 | 8.3km | 13:29 | 13:32 | ||
22 | 今市交差点(今市小東) | 有 | 8.5km | 13:30 | 13:33 | ||
23 | 今市東交差点(ビッグボーイ) | 有 | 8.7km | 13:30 | 13:34 | ||
24 | 出雲商工会館前交差点 | 有 | 8.9km | 13:31 | 13:34 | ||
25 | 国土交通省前交差点 | 有 | 9.2km | 13:32 | 13:35 | ||
26 | 大津新崎交差点(羽根屋大津店) | 有 | 9.5km | 13:33 | 13:36 | ||
27 | 大津小学校前交差点 | 有 | 10.0km | 13:34 | 13:38 | ||
28 | 神立橋西詰交差点 | 有 | 10.5km | 13:35 | 13:40 | ||
29 | 神立橋東詰交差点 | 有 | 11.0km | 13:37 | 13:41 | ||
30 | 併川交差点 | 有 | 11.1km | 13:37 | 13:42 | ||
国道9号 | 31 | 神立交差点 | 有 | 11.5km | 13:38 | 13:43 | |
32 | 千家交差点 | 有 | 12.0km | 13:40 | 13:45 | ||
33 | 富村交差点(西野小学校) | 有 | 12.4km | 13:41 | 13:46 | ||
34 | 太才交差点(サイサキビル) | 有 | 13.2km | 13:43 | 13:49 | ||
35 | 上直江交差点(樋野石油店) | 有 | 13.5km | 13:44 | 13:50 | ||
第2中継所:ゆめタウン斐川前 | ― | 13.8km | 13:45 | 13:51 | 3区 8.5km | ||
36 | 岩野原交差点(錦織車輌) | 押ボタン | 14.1km | 13:46 | 13:52 | ||
37 | 斐川公園入口交差点 | 有 | 14.5km | 13:47 | 13:53 | ||
38 | 直江交差点(中部小入口) | 有 | 15.1km | 13:49 | 13:55 | ||
県道 十六島直江 停車場線 |
39 | JA斐川グリーンセンター南側交差点 | 有 | 15.3km | 13:49 | 13:55 | |
40 | 中部小学校前 | 押ボタン | 15.8km | 13:51 | 13:57 | ||
41 | 福富交差点(富士通斐川寮) | 有 | 16.2km | 13:52 | 13:58 | ||
42 | 久木CC前交差点 | 有 | 16.7km | 13:53 | 14:00 | ||
43 | 藤原商店前交差点 | 有 | 17.6km | 13:56 | 14:03 | ||
44 | 西代橋南詰交差点 | ― | 17.8km | 13:57 | 14:04 | ||
45 | 西代橋北詰交差点 | ― | 18.3km | 13:58 | 14:05 | ||
46 | 西代交差点(跨線橋南詰) | 有 | 19.0km | 14:00 | 14:08 | ||
国道431号 (平田環状線) |
47 | 本田橋交差点 | 有 | 19.5km | 14:02 | 14:09 | |
48 | 平田本田交差点 | 有 | 20.0km | 14:03 | 14:11 | ||
49 | 京町交差点(料亭ほり江) | 有 | 20.4km | 14:04 | 14:12 | ||
50 | ひらたCATV東交差点 | 押ボタン | 20.6km | 14:05 | 14:13 | ||
国道431号 (平田環状線) |
51 | 寺町交差点(渡部南陽堂) | 有 | 20.7km | 14:05 | 14:13 | |
52 | 雲州平田駅前交差点 | 有 | 20.9km | 14:06 | 14:14 | ||
53 | グッディー平田店西交差点 | 有 | 21.2km | 14:07 | 14:15 | ||
54 | 中の島大橋北詰交差点 | 有 | 21.7km | 14:08 | 14:17 | ||
55 | 中の島交差点(天霧中ノ島店) | 有 | 21.8km | 14:08 | 14:17 | ||
市道 (平田環状線) |
56 | JAラピタひらた店東交差点 | 有 | 22.2km | 14:09 | 14:18 | |
第3中継所:JAラピタひらた店前 | ― | 22.3km | 14:10 | 14:19 | 4区 6.2km | ||
57 | 新愛宕橋南詰交差点 | 有 | 22.6km | 14:11 | 14:20 | ||
58 | 城の前橋南詰交差点 | 有 | 22.9km | 14:11 | 14:21 | ||
59 | 新宇賀橋東詰交差点 | 押ボタン | 23.2km | 14:12 | 14:22 | ||
国道431号 | 60 | 平田本田交差点 | 有 | 23.8km | 14:14 | 14:24 | |
61 | 本田橋交差点 | 有 | 24.3km | 14:15 | 14:25 | ||
62 | 太田医院前交差点 | 有 | 25.1km | 14:18 | 14:28 | ||
63 | 平田国富郵便局前 | ― | 25.6km | 14:19 | 14:29 | ||
64 | ときわ産業前 | 押ボタン | 26.3km | 14:21 | 14:32 | ||
65 | 美談神社西交差点 | 押ボタン | 26.9km | 14:23 | 14:34 | ||
66 | 東林木バイパス交差点 | 有 | 27.4km | 14:24 | 14:35 | ||
67 | 東林木簡易郵便局前 | 押ボタン | 28.2km | 14:27 | 14:38 | ||
第4中継所:鳶巣 CC前 | ― | 28.5km | 14:28 | 14:39 | 5区 6.4km | ||
68 | 鳶ヶ巣城址駐車場前 | 押ボタン | 28.9km | 14:29 | 14:40 | ||
69 | 出雲東郷電機西交差点 | ― | 29.9km | 14:32 | 14:44 | ||
70 | 別所ダンボール前 | ― | 31.0km | 14:35 | 14:47 | ||
71 | 矢尾橋交差点 | ― | 31.6km | 14:37 | 14:49 | ||
72 | プライム前 | 押ボタン | 32.2km | 14:38 | 14:51 | ||
73 | 松井銘木前 | ― | 32.6km | 14:40 | 14:53 | ||
74 | 遙堪交差点(荘厳寺南) | 有 | 33.5km | 14:42 | 14:56 | ||
75 | みせんの里北交差点 | 押ボタン | 34.2km | 14:44 | 14:58 | ||
第5中継所:島根ワイナリー前 | ― | 34.9km | 14:46 | 15:00 | 6区 10.2km | ||
76 | 菱根交差点(島根ワイナリー西) | 有 | 35.0km | 14:47 | 15:01 | ||
77 | 河原谷橋東交差点 | ― | 35.7km | 14:49 | 15:03 | ||
78 | みせん広場前 | ― | 36.6km | 14:51 | 15:06 | ||
79 | 県立古代出雲歴史博物館前 | ― | 37.0km | 14:52 | 15:07 | ||
80 | 出雲大社正面鳥居前(勢溜) | 有 | 37.2km | 14:53 | 15:08 | ||
神門通り (県道) |
81 | 大社小学校入口交差点 | 有 | 37.4km | 14:53 | 15:08 | |
82 | 宇迦橋北詰交差点 | 有 | 37.8km | 14:55 | 15:10 | ||
県道市道交差点 | 83 | 吉兆館前交差点 | 有 | 38.0km | 14:55 | 15:10 | |
市道 (JR線路あと) |
84 | 旧JR大社駅前 | ― | 38.4km | 14:56 | 15:12 | |
85 | 荒木小学校東側 | 押ボタン | 38.6km | 14:57 | 15:12 | ||
86 | 出雲観光タクシー前交差点 | 有 | 39.0km | 14:58 | 15:14 | ||
県道市道交差点 | 87 | 浜山公園西口交差点(ローソン浜山店) | 有 | 39.3km | 14:59 | 15:15 | |
浜山公園内 | 88 | 浜山公園陸上競技場前 | ― | 40.3km | 15:02 | 15:18 | |
主要地方道 出雲大社線 (浜山通り) |
89 | 浜山公園東口交差点(ルーテル教会) | 有 | 41.1km | 15:04 | 15:21 | |
90 | ロジ・サイエンス前 | ― | 42.1km | 15:07 | 15:24 | ||
91 | 井原橋北詰交差点(新内藤川北側) | 有 | 42.7km | 15:09 | 15:26 | ||
92 | ローソン出雲渡橋店前交差点 | 有 | 43.3km | 15:11 | 15:28 | ||
市道 | 93 | キタムラ美容室前 | 押ボタン | 43.6km | 15:11 | 15:29 | |
94 | ファミリーマート小山店前交差点 | 有 | 44.1km | 15:13 | 15:31 | ||
県道市道交差点 | 95 | あい歯科クリニック前交差点 | 有 | 44.4km | 15:14 | 15:32 | |
市道 | 96 | 矢野上橋北詰交差点(新内藤川北側) | 有 | 44.8km | 15:15 | 15:33 | |
出雲健康公園内 | フィニッシュ:出雲ドーム前 | ― | 45.1km | 15:16 | 15:34 |