優勝
青山学院大学(関東)
記録
総 合 | 総合成績(HTML) | 総合成績(PDF) |
---|---|---|
第1区 | 通過記録 | 区間記録 |
第2区 | 通過記録 | 区間記録 |
第3区 | 通過記録 | 区間記録 |
第4区 | 通過記録 | 区間記録 |
第5区 | 通過記録 | 区間記録 |
第6区 | フィニッシュ | 区間記録 |
気象状況
13時05分 | 14時 | 15時 | |
---|---|---|---|
天候 | 晴 | 晴 | 晴 |
気温 | 24.5℃ | 25.0℃ | 24.0℃ |
湿度 | 71% | 72% | 71% |
風向 | 東南東 | 北東 | 東 |
風速 | 1.5m | 1.3m | 1.2m |